
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
临沂大学 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 303.158091075070 |
临沂大学 | 020401 | 校荐生批次 | 国际经济与贸易 | 288.150090077061 |
临沂大学 | 030101K | 校荐生批次 | 法学 | 282.148092068066 |
临沂大学 | 030302 | 校荐生批次 | 社会工作 | 282.138080070074 |
临沂大学 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 300.150086083067 |
临沂大学 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 297.158087081058 |
临沂大学 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 296.156090073067 |
临沂大学 | 050301 | 校荐生批次 | 新闻学 | 289.147081069073 |
临沂大学 | 050303 | 校荐生批次 | 广告学 | 274.146079057071 |
临沂大学 | 071002 | 校荐生批次 | 生物技术 | 285.160084067058 |
临沂大学 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 283.151089064068 |
临沂大学 | 080207 | 校荐生批次 | 车辆工程 | 277.143077064070 |
临沂大学 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 293.141072075077 |
临沂大学 | 080703 | 校荐生批次 | 通信工程 | 297.149086072076 |
临沂大学 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 299.152081072075 |
临沂大学 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 278.140084063075 |
临沂大学 | 082701 | 校荐生批次 | 食品科学与工程 | 283.145073067071 |
临沂大学 | 090102 | 校荐生批次 | 园艺 | 256.138088053065 |
临沂大学 | 090301 | 校荐生批次 | 动物科学 | 256.147088050059 |
临沂大学 | 090401 | 校荐生批次 | 动物医学 | 273.147086054072 |
临沂大学 | 090502 | 校荐生批次 | 园林 | 249.138081062049 |
临沂大学 | 100701 | 校荐生批次 | 药学 | 288.147076076065 |
临沂大学 | 100801 | 校荐生批次 | 中药学 | 287.145082069073 |
临沂大学 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 295.150085069076 |
临沂大学 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 305.170092063072 |
临沂大学 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 288.160093063065 |
临沂大学 | 120602 | 校荐生批次 | 物流工程 | 281.158087059064 |
临沂大学 | 120801 | 校荐生批次 | 电子商务 | 289.148081069072 |
临沂大学 | 120901K | 校荐生批次 | 旅游管理 | 287.156088063068 |
临沂大学 | 130305 | 校荐生批次 | 广播电视编导 | 273.146082061066 |
临沂大学 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 303.159093073071 |
临沂大学 | 020401 | 建档立卡家庭考生批次 | 国际经济与贸易 | 211.103053061047 |
临沂大学 | 030101K | 建档立卡家庭考生批次 | 法学 | 187.107061039041 |
临沂大学 | 030302 | 建档立卡家庭考生批次 | 社会工作 | 252.128067066058 |
临沂大学 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 276.155087055066 |
临沂大学 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 288.150079073065 |
临沂大学 | 050262 | 建档立卡家庭考生批次 | 商务英语 | 280.152080072056 |
临沂大学 | 050301 | 建档立卡家庭考生批次 | 新闻学 | 255.128065061066 |
临沂大学 | 050303 | 建档立卡家庭考生批次 | 广告学 | 269.137077057075 |
临沂大学 | 071002 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物技术 | 262.142073062058 |
临沂大学 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 247.143073031073 |
临沂大学 | 080207 | 建档立卡家庭考生批次 | 车辆工程 | 232.126065052054 |
临沂大学 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 271.148075060063 |
临沂大学 | 080703 | 建档立卡家庭考生批次 | 通信工程 | 278.147079066065 |
临沂大学 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 284.143073076065 |
临沂大学 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 234.143089028063 |
临沂大学 | 082701 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品科学与工程 | 244.136074049059 |
临沂大学 | 090102 | 建档立卡家庭考生批次 | 园艺 | 208.076067077055 |
临沂大学 | 090301 | 建档立卡家庭考生批次 | 动物科学 | 234.147083026061 |
临沂大学 | 090401 | 建档立卡家庭考生批次 | 动物医学 | 250.145082055050 |
临沂大学 | 090502 | 建档立卡家庭考生批次 | 园林 | 193.104059044045 |
临沂大学 | 100701 | 建档立卡家庭考生批次 | 药学 | 264.140073062062 |
临沂大学 | 100801 | 建档立卡家庭考生批次 | 中药学 | 256.148083048060 |
临沂大学 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 267.145080065057 |
临沂大学 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 292.156086076060 |
临沂大学 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 274.151088061062 |
临沂大学 | 120602 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流工程 | 267.139079075053 |
临沂大学 | 120801 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子商务 | 272.148084059065 |
临沂大学 | 120901K | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理 | 263.147081058058 |
临沂大学 | 130305 | 建档立卡家庭考生批次 | 广播电视编导 | 242.129076046067 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12919.html