2024年聊城大学东昌学院专升本各批次各专业录取分数线如下表:

院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
聊城大学东昌学院 | 020101 | 校荐生批次 | 经济学 | 234.116065062056 |
聊城大学东昌学院 | 030305T | 校荐生批次 | 家政学 | 161.103056015043 |
聊城大学东昌学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 279.152090057070 |
聊城大学东昌学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 261.146081055060 |
聊城大学东昌学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 253.130078074049 |
聊城大学东昌学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 252.133072068051 |
聊城大学东昌学院 | 050306T | 校荐生批次 | 网络与新媒体 | 241.139086038064 |
聊城大学东昌学院 | 070302 | 校荐生批次 | 应用化学 | 210.129066024057 |
聊城大学东昌学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 256.148078043065 |
聊城大学东昌学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 263.128071070065 |
聊城大学东昌学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 259.129072064066 |
聊城大学东昌学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 261.144079049068 |
聊城大学东昌学院 | 082702 | 校荐生批次 | 食品质量与安全 | 225.119063045061 |
聊城大学东昌学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 272.150088063059 |
聊城大学东昌学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 273.156084054063 |
聊城大学东昌学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 259.148083051060 |
聊城大学东昌学院 | 130205 | 校荐生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 170.097050025048 |
聊城大学东昌学院 | 130305 | 校荐生批次 | 广播电视编导 | 244.121061063060 |
聊城大学东昌学院 | 130310 | 校荐生批次 | 动画 | 233.154087024055 |
聊城大学东昌学院 | 130311T | 校荐生批次 | 影视摄影与制作 | 228.135072038055 |
聊城大学东昌学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 237.125066050062 |
聊城大学东昌学院 | 020101 | 建档立卡家庭考生批次 | 经济学 | 99.045042021033 |
聊城大学东昌学院 | 030305T | 建档立卡家庭考生批次 | 家政学 | 103.049043024030 |
聊城大学东昌学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 231.117059066048 |
聊城大学东昌学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 262.137071076049 |
聊城大学东昌学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 155.094052034027 |
聊城大学东昌学院 | 050262 | 建档立卡家庭考生批次 | 商务英语 | 162.091048029042 |
聊城大学东昌学院 | 050306T | 建档立卡家庭考生批次 | 网络与新媒体 | 162.075066046041 |
聊城大学东昌学院 | 070302 | 建档立卡家庭考生批次 | 应用化学 | 108.051045022035 |
聊城大学东昌学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 178.101064026051 |
聊城大学东昌学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 180.090047037053 |
聊城大学东昌学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 178.070051051057 |
聊城大学东昌学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 208.131076026051 |
聊城大学东昌学院 | 082702 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品质量与安全 | 169.089050031049 |
聊城大学东昌学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 198.126074011061 |
聊城大学东昌学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 190.117060017056 |
聊城大学东昌学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 176.095051036045 |
聊城大学东昌学院 | 130305 | 建档立卡家庭考生批次 | 广播电视编导 | 147.065056041041 |
聊城大学东昌学院 | 130310 | 建档立卡家庭考生批次 | 动画 | 121.054041029038 |
聊城大学东昌学院 | 130311T | 建档立卡家庭考生批次 | 影视摄影与制作 | 133.076049023034 |
聊城大学东昌学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 160.086056029045 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12918.html