院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
齐鲁理工学院 | 020301K | 校荐生批次 | 金融学 | 217.130072026061 |
齐鲁理工学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 256.132066061063 |
齐鲁理工学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 231.119061067045 |
齐鲁理工学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 164.064043056044 |
齐鲁理工学院 | 050301 | 校荐生批次 | 新闻学 | 215.114062045056 |
齐鲁理工学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 220.101051054065 |
齐鲁理工学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 232.132073037063 |
齐鲁理工学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 222.127068043052 |
齐鲁理工学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 231.126069044061 |
齐鲁理工学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 223.128067037058 |
齐鲁理工学院 | 081301 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 157.069045043045 |
齐鲁理工学院 | 100801 | 校荐生批次 | 中药学 | 267.145080050072 |
齐鲁理工学院 | 101001 | 校荐生批次 | 医学检验技术 | 263.143083051069 |
齐鲁理工学院 | 101003 | 校荐生批次 | 医学影像技术 | 254.141079060053 |
齐鲁理工学院 | 101005 | 校荐生批次 | 康复治疗学 | 260.128065067065 |
齐鲁理工学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 241.137084055049 |
齐鲁理工学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 241.141081047053 |
齐鲁理工学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 242.132067060050 |
齐鲁理工学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 230.137087048045 |
齐鲁理工学院 | 120901K | 校荐生批次 | 旅游管理 | 231.118068062051 |
齐鲁理工学院 | 130504 | 校荐生批次 | 产品设计 | 206.122061035049 |
齐鲁理工学院 | 020301K | 建档立卡家庭考生批次 | 金融学 | 124.065039018041 |
齐鲁理工学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 200.110056041049 |
齐鲁理工学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 110.041032039030 |
齐鲁理工学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 142.063045029050 |
齐鲁理工学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 140.075042021044 |
齐鲁理工学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 170.086062029055 |
齐鲁理工学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 164.090046025049 |
齐鲁理工学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 126.066052022038 |
齐鲁理工学院 | 081301 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 122.062056023037 |
齐鲁理工学院 | 100801 | 建档立卡家庭考生批次 | 中药学 | 219.130070041048 |
齐鲁理工学院 | 101001 | 建档立卡家庭考生批次 | 医学检验技术 | 224.135076027062 |
齐鲁理工学院 | 101003 | 建档立卡家庭考生批次 | 医学影像技术 | 188.104052037047 |
齐鲁理工学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生批次 | 康复治疗学 | 202.117059037048 |
齐鲁理工学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 169.093053027049 |
齐鲁理工学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 169.082045034053 |
齐鲁理工学院 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 174.085046046043 |
齐鲁理工学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 106.045039025036 |
齐鲁理工学院 | 120901K | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理 | 163.102056013048 |
齐鲁理工学院 | 130504 | 建档立卡家庭考生批次 | 产品设计 | 109.040031034035 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12920.html