
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2614 | 绥化学院 | 07 | 电气工程及其自动化 | 184.118066 |
2614 | 绥化学院 | 08 | 电子信息工程 | 176.161015 |
2614 | 绥化学院 | 09 | 工程造价 | 199.133066 |
2614 | 绥化学院 | 12 | 计算机科学与技术 | 188.140048 |
2614 | 绥化学院 | 20 | 水利水电工程 | 118.09802 |
2614 | 绥化学院 | 25 | 自动化 | 187.143044 |
2614 | 绥化学院 | 26 | 汉语言文学 | 185.128057 |
2614 | 绥化学院 | 27 | 财务管理 | 172.098074 |
2614 | 绥化学院 | 35 | 旅游管理 | 193.14305 |
2614 | 绥化学院 | 36 | 市场营销 | 189.105084 |
2614 | 绥化学院 | 43 | 学前教育(师范类) | 236.16607 |
2614 | 绥化学院 | 56 | 视觉传达设计 | 212.16205 |
2614 | 绥化学院 | 60 | 英语 | 231.146085 |
2614 | 绥化学院 | 64 | 食品科学与工程 | 92.056036 |
2614 | 绥化学院 | 77 | 环境设计 | 206.152054 |
2614 | 绥化学院 | 82 | 特殊教育(师范类) | 228.162066 |
2614 | 绥化学院 | 98 | 制药工程 | 85.032053 |
2614 | 绥化学院 | 99 | 汽车服务工程 | 198.126072 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12901.html