本文为大家整理的是河北工程技术学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
金融工程 | 建档立卡批次 | 338 |
财务管理 | 建档立卡批次 | 295 |
会计学 | 建档立卡批次 | 331 |
审计学 | 建档立卡批次 | 305 |
跨境电子商务 | 建档立卡批次 | 225 |
工程造价 | 建档立卡批次 | 277 |
国际经济与贸易 | 建档立卡批次 | 314 |
市场营销 | 建档立卡批次 | 256 |
智能建造 | 建档立卡批次 | 169 |
大数据管理与应用 | 建档立卡批次 | 275 |
空间信息与数字技术 | 建档立卡批次 | 252 |
区块链工程 | 建档立卡批次 | 215 |
人工智能 | 建档立卡批次 | 225 |
软件工程 | 建档立卡批次 | 326 |
数据科学与大数据技术 | 建档立卡批次 | 272 |
网络工程 | 建档立卡批次 | 288 |
网络空间安全 | 建档立卡批次 | 239 |
物联网工程 | 建档立卡批次 | 257 |
虚拟现实技术 | 建档立卡批次 | 214 |
智能科学与技术 | 建档立卡批次 | 233 |
电子信息工程 | 建档立卡批次 | 301 |
通信工程 | 建档立卡批次 | 287 |
视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 231 |
舞蹈表演 | 建档立卡批次 | 228 |
金融工程 | 普通考生 | 202 |
财务管理 | 普通考生 | 319 |
会计学 | 普通考生 | 337 |
审计学 | 普通考生 | 310 |
跨境电子商务 | 普通考生 | 268 |
工程造价 | 普通考生 | 189 |
国际经济与贸易 | 普通考生 | 313 |
市场营销 | 普通考生 | 247 |
智能建造 | 普通考生 | 159 |
大数据管理与应用 | 普通考生 | 255 |
空间信息与数字技术 | 普通考生 | 216 |
区块链工程 | 普通考生 | 216 |
人工智能 | 普通考生 | 253 |
软件工程 | 普通考生 | 314 |
数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 242 |
网络工程 | 普通考生 | 286 |
网络空间安全 | 普通考生 | 223 |
物联网工程 | 普通考生 | 244 |
虚拟现实技术 | 普通考生 | 216 |
智能科学与技术 | 普通考生 | 227 |
电子信息工程 | 普通考生 | 258 |
通信工程 | 普通考生 | 226 |
数字媒体艺术 | 普通考生 | 239 |
环境设计 | 普通考生 | 239 |
视觉传达设计 | 普通考生 | 223 |
舞蹈表演 | 普通考生 | 228 |
音乐表演(声乐) | 普通考生 | 232 |
音乐表演(器乐) | 普通考生 | 210 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14798.html