本文为大家整理的是河北环境工程学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
物流管理 | 建档立卡批次 | 305 |
旅游管理与服务教育 | 建档立卡批次 | 344 |
数据科学与大数据技术 | 建档立卡批次 | 362 |
环境科学 | 建档立卡批次 | 393 |
产品设计 | 建档立卡批次 | 239 |
视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 248 |
物流管理 | 普通考生 | 324 |
旅游管理与服务教育 | 普通考生 | 342 |
数据科学与大数据技术 | 普通考生 | 389 |
环境科学 | 普通考生 | 353 |
产品设计 | 普通考生 | 246 |
视觉传达设计 | 普通考生 | 256 |
道路桥梁与渡河工程 | 建档立卡批次 | 361 |
车辆工程 | 建档立卡批次 | 395 |
机械电子工程 | 建档立卡批次 | 408 |
网络工程 | 建档立卡批次 | 376 |
物联网工程 | 建档立卡批次 | 366 |
环境工程 | 建档立卡批次 | 362 |
建筑环境与能源应用工程 | 建档立卡批次 | 188 |
材料科学与工程 | 建档立卡批次 | 241 |
材料成型及控制工程 | 普通考生 | 157 |
道路桥梁与渡河工程 | 普通考生 | 363 |
车辆工程 | 普通考生 | 409 |
机械电子工程 | 普通考生 | 417 |
网络工程 | 普通考生 | 398 |
物联网工程 | 普通考生 | 397 |
环境工程 | 普通考生 | 350 |
建筑环境与能源应用工程 | 普通考生 | 181 |
材料科学与工程 | 普通考生 | 102 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14800.html