俗话说:民办易得,公办难求。这不仅仅是师资、教学、名誉实力的比拼,最关键的是学费差距很大,所以很多同学都很关心:我要考多少分才能上公办?这应该是每一位备考专升本同学必问的问题。2023年普通专升本考试还有一百多天,小编给大家整理了2022年云南专升本公办院校招生专业录取最低分。想上公办院校的宝子们,快来了解了解。
2022年云南专升本公办院校招生专业及录取最低分
院校名称 | 专业名称 | 录取最低分 |
昆明理工大学 | 会计学 | 386 |
昆明理工大学 | 会计学(专项) | 381 |
昆明理工大学 | 机械工程 | 331 |
昆明理工大学 | 机械工程(专项) | 315 |
昆明理工大学 | 地质工程 | 229 |
昆明理工大学 | 地质工程(专项) | 225 |
昆明理工大学 | 测绘工程 | 335 |
昆明理工大学 | 测绘工程(专项) | 342 |
云南农业大学 | 英语 | 293 |
云南农业大学 | 英语(专项) | 284 |
云南农业大学 | 旅游管理 | 273 |
云南农业大学 | 旅游管理(专项) | 267 |
云南农业大学 | 酒店管理 | 252 |
云南农业大学 | 酒店管理(专项) | 241 |
云南农业大学 | 经济学 | 337 |
云南农业大学 | 经济学(专项) | 335 |
云南农业大学 | 农林经济管理 | 321 |
云南农业大学 | 农林经济管理(专项) | 312 |
云南农业大学 | 电子商务 | 318 |
云南农业大学 | 电子商务(专项) | 306 |
云南农业大学 | 土地资源管理 | 277 |
云南农业大学 | 土地资源管理(专项) | 267 |
云南农业大学 | 计算机科学与技术 | 327 |
云南农业大学 | 计算机科学与技术(专项) | 321 |
云南农业大学 | 电气工程及其自动化 | 323 |
云南农业大学 | 电气工程及其自动化(专项) | 317 |
云南农业大学 | 生物技术 | 251 |
云南农业大学 | 生物技术(专项) | 207 |
云南农业大学 | 生态学 | 213 |
云南农业大学 | 生态学(专项) | 189 |
云南农业大学 | 环境科学 | 178 |
云南农业大学 | 食品科学与工程 | 153 |
云南农业大学 | 食品质量与安全 | 259 |
云南农业大学 | 食品质量与安全(专项) | 259 |
云南农业大学 | 农学 | 166 |
云南农业大学 | 园艺 | 182 |
云南农业大学 | 园艺(专项) | 151 |
云南农业大学 | 种子科学与工程 | 198 |
云南农业大学 | 种子科学与工程(专项) | 143 |
云南农业大学 | 茶学 | 141 |
云南农业大学 | 烟草 | 288 |
云南农业大学 | 烟草(专项) | 258 |
云南农业大学 | 农业资源与环境 | 208 |
云南农业大学 | 农业资源与环境(专项) | 146 |
云南农业大学 | 动植物检疫 | 204 |
云南农业大学 | 动植物检疫(专项) | 144 |
云南农业大学 | 园林 | 164 |
云南农业大学 | 森林保护 | 208 |
云南农业大学 | 森林保护(专项) | 200 |
云南农业大学 | 动物科学 | 266 |
云南农业大学 | 动物科学(专项) | 252 |
云南农业大学 | 蜂学 | 225 |
云南农业大学 | 动物医学 | 301 |
云南农业大学 | 动物医学(专项) | 285 |
云南农业大学 | 水产养殖学 | 228 |
云南农业大学 | 应用化学 | 179 |
云南农业大学 | 应用化学(专项) | 219 |
云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 303 |
云南农业大学 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 299 |
云南农业大学 | 土木工程 | 335 |
云南农业大学 | 土木工程(专项) | 328 |
云南农业大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 306 |
云南农业大学 | 建筑环境与能源应用工程(专项) | 319 |
云南农业大学 | 工程管理 | 307 |
云南农业大学 | 工程管理(专项) | 302 |
云南农业大学 | 工程造价 | 282 |
云南农业大学 | 工程造价(专项) | 278 |
云南农业大学 | 水利水电工程 | 237 |
云南农业大学 | 水利水电工程(专项) | 227 |
西南林业大学 | 英语 | 281 |
西南林业大学 | 英语(专项) | 265 |
西南林业大学 | 汉语言文学 | 298 |
西南林业大学 | 汉语言文学(专项) | 294 |
西南林业大学 | 汉语国际教育 | 274 |
西南林业大学 | 汉语国际教育(专项) | 265 |
西南林业大学 | 旅游管理 | 283 |
西南林业大学 | 旅游管理(专项) | 280 |
西南林业大学 | 经济学 | 339 |
西南林业大学 | 经济学(专项) | 335 |
西南林业大学 | 工商管理 | 333 |
西南林业大学 | 工商管理(专项) | 329 |
西南林业大学 | 会计学 | 355 |
西南林业大学 | 会计学(专项) | 347 |
西南林业大学 | 财务管理 | 349 |
西南林业大学 | 财务管理(专项) | 343 |
西南林业大学 | 农林经济管理 | 329 |
西南林业大学 | 农林经济管理(专项) | 324 |
西南林业大学 | 公共事业管理 | 310 |
西南林业大学 | 公共事业管理(专项) | 294 |
西南林业大学 | 电子商务 | 326 |
西南林业大学 | 电子商务(专项) | 318 |
西南林业大学 | 地理科学 | 267 |
西南林业大学 | 地理科学(专项) | 264 |
西南林业大学 | 自然地理与资源环境 | 264 |
西南林业大学 | 自然地理与资源环境(专项) | 262 |
西南林业大学 | 土地资源管理 | 263 |
西南林业大学 | 土地资源管理(专项) | 258 |
西南林业大学 | 泰语 | 305 |
西南林业大学 | 环境设计 | 148 |
西南林业大学 | 环境设计(专项) | 146 |
西南林业大学 | 产品设计 | 146 |
西南林业大学 | 产品设计(专项) | 145 |
西南林业大学 | 地理信息科学 | 263 |
西南林业大学 | 地理信息科学(专项) | 253 |
西南林业大学 | 通信工程 | 269 |
西南林业大学 | 通信工程(专项) | 252 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术 | 300 |
西南林业大学 | 计算机科学与技术(专项) | 287 |
西南林业大学 | 生物技术 | 252 |
西南林业大学 | 生物技术(专项) | 253 |
西南林业大学 | 食品科学与工程 | 276 |
西南林业大学 | 食品科学与工程(专项) | 270 |
西南林业大学 | 风景园林 | 222 |
西南林业大学 | 风景园林(专项) | 190 |
西南林业大学 | 农学 | 261 |
西南林业大学 | 农学(专项) | 250 |
西南林业大学 | 园艺 | 233 |
西南林业大学 | 园艺(专项) | 209 |
西南林业大学 | 植物保护 | 250 |
西南林业大学 | 植物保护(专项) | 245 |
西南林业大学 | 农业资源与环境 | 231 |
西南林业大学 | 农业资源与环境(专项) | 168 |
西南林业大学 | 林学 | 282 |
西南林业大学 | 林学(专项) | 269 |
西南林业大学 | 园林 | 231 |
西南林业大学 | 园林(专项) | 195 |
西南林业大学 | 森林保护 | 255 |
西南林业大学 | 森林保护(专项) | 251 |
西南林业大学 | 野生动物与自然保护区管理 | 236 |
西南林业大学 | 动物科学 | 246 |
西南林业大学 | 动物科学(专项) | 233 |
西南林业大学 | 应用化学 | 189 |
西南林业大学 | 应用化学(专项) | 267 |
西南林业大学 | 材料科学与工程 | 170 |
西南林业大学 | 材料科学与工程(专项) | 156 |
西南林业大学 | 高分子材料与工程 | 141 |
西南林业大学 | 高分子科学与工程(专项) | 142 |
西南林业大学 | 木材科学与工程 | 143 |
西南林业大学 | 林产化工 | 146 |
西南林业大学 | 环境工程 | 224 |
西南林业大学 | 环境工程(专项) | 177 |
西南林业大学 | 环境科学 | 168 |
西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化 | 284 |
西南林业大学 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 276 |
西南林业大学 | 机械电子工程 | 281 |
西南林业大学 | 机械电子工程(专项) | 265 |
西南林业大学 | 车辆工程 | 267 |
西南林业大学 | 车辆工程(专项) | 256 |
西南林业大学 | 交通运输 | 264 |
西南林业大学 | 交通运输(专项) | 249 |
西南林业大学 | 土木工程 | 312 |
西南林业大学 | 土木工程(专项) | 308 |
西南林业大学 | 给排水科学与工程 | 304 |
西南林业大学 | 给排水科学与工程(专项) | 299 |
西南林业大学 | 城乡规划 | 320 |
西南林业大学 | 城乡规划(专项) | 304 |
西南林业大学 | 消防工程 | 299 |
西南林业大学 | 消防工程(专项) | 291 |
西南林业大学 | 测绘工程 | 268 |
西南林业大学 | 测绘工程(专项) | 259 |
西南林业大学 | 水土保持与荒漠化防治 | 226 |
西南林业大学 | 水土保持与荒漠化防治(专项) | 212 |
大理大学 | 计算机科学与技术 | 247 |
大理大学 | 计算机科学与技术(专项) | 232 |
大理大学 | 建筑学 | 271 |
大理大学 | 建筑学(专项) | 273 |
云南中医药大学 | 市场营销 | 307 |
云南中医药大学 | 市场营销(专项) | 303 |
云南中医药大学 | 中医学 | 308 |
云南中医药大学 | 中医学(专项) | 299 |
云南中医药大学 | 中药学 | 307 |
云南中医药大学 | 中药学(专项) | 303 |
云南中医药大学 | 医学信息工程 | 257 |
云南中医药大学 | 医学信息工程(专项) | 240 |
云南中医药大学 | 护理学 | 302 |
云南中医药大学 | 护理学(专项) | 288 |
云南中医药大学 | 康复治疗学 | 265 |
云南中医药大学 | 康复治疗学(专项) | 264 |
云南中医药大学 | 药学 | 294 |
云南中医药大学 | 药学(专项) | 290 |
云南师范大学 | 小学教育(师范类) | 321 |
云南师范大学 | 小学教育(师范类)(专项) | 311 |
云南师范大学 | 秘书学 | 259 |
云南师范大学 | 秘书学(专项) | 261 |
云南师范大学 | 旅游管理 | 310 |
云南师范大学 | 旅游管理(专项) | 289 |
云南师范大学 | 音乐表演 | 117 |
云南师范大学 | 音乐表演(专项) | 106 |
云南师范大学 | 小学教育(师范类) | 282 |
云南师范大学 | 小学教育(师范类)(专项) | 279 |
云南师范大学 | 应用化学 | 220 |
云南师范大学 | 应用化学(专项) | 213 |
云南师范大学 | 教育学(师范类)(专项) | 150 |
昭通学院 | 英语 | 246 |
昭通学院 | 小学教育 | 229 |
昭通学院 | 小学教育(专项) | 222 |
昭通学院 | 汉语言文学 | 249 |
昭通学院 | 汉语言文学(专项) | 245 |
昭通学院 | 会计学 | 312 |
昭通学院 | 会计学(专项) | 306 |
昭通学院 | 学前教育 | 280 |
昭通学院 | 学前教育(专项) | 275 |
昭通学院 | 美术学 | 134 |
昭通学院 | 美术学(专项) | 135 |
昭通学院 | 工艺美术 | 134 |
昭通学院 | 工艺美术(专项) | 134 |
昭通学院 | 音乐学 | 47 |
昭通学院 | 计算机科学与技术 | 188 |
昭通学院 | 计算机科学与技术(专项) | 188 |
昭通学院 | 物联网工程 | 168 |
昭通学院 | 物联网工程(专项) | 161 |
昭通学院 | 数字媒体技术 | 175 |
昭通学院 | 数字媒体技术(专项) | 169 |
昭通学院 | 数学与应用数学 | 204 |
昭通学院 | 应用化学 | 139 |
普洱学院 | 英语 | 264 |
普洱学院 | 英语(专项) | 240 |
普洱学院 | 商务英语 | 242 |
普洱学院 | 小学教育(语文) | 254 |
普洱学院 | 小学教育(语文)(专项) | 241 |
普洱学院 | 汉语言文学 | 258 |
普洱学院 | 汉语言文学(专项) | 247 |
普洱学院 | 汉语国际教育 | 233 |
普洱学院 | 酒店管理 | 243 |
普洱学院 | 酒店管理(专项) | 232 |
普洱学院 | 民族学 | 227 |
普洱学院 | 行政管理 | 240 |
普洱学院 | 历史学 | 238 |
普洱学院 | 历史学(专项) | 234 |
普洱学院 | 学前教育 | 286 |
普洱学院 | 学前教育(专项) | 278 |
普洱学院 | 烹饪与营养教育 | 196 |
普洱学院 | 美术学 | 138 |
普洱学院 | 工艺美术 | 136 |
普洱学院 | 工艺美术(专项) | 134 |
普洱学院 | 数字媒体技术 | 201 |
普洱学院 | 数字媒体技术(专项) | 185 |
普洱学院 | 数据科学与大数据技术 | 192 |
普洱学院 | 数据科学与大数据技术(专项) | 173 |
普洱学院 | 信息管理与信息系统 | 182 |
普洱学院 | 信息管理与信息系统(专项) | 179 |
普洱学院 | 生态学 | 192 |
普洱学院 | 生态学(专项) | 136 |
普洱学院 | 食品质量与安全(专项) | 155 |
普洱学院 | 园林 | 151 |
普洱学院 | 园林(专项) | 146 |
普洱学院 | 中药资源与开发 | 231 |
普洱学院 | 中药资源与开发(专项) | 210 |
普洱学院 | 小学教育(数学) | 224 |
普洱学院 | 小学教育(数学)(专项) | 220 |
普洱学院 | 信息与计算科学 | 195 |
普洱学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 162 |
普洱学院 | 建筑环境与能源应用工程(专项) | 254 |
保山学院 | 英语 | 261 |
保山学院 | 汉语言文学 | 257 |
保山学院 | 汉语言文学(专项) | 248 |
保山学院 | 财务管理 | 314 |
保山学院 | 财务管理(专项) | 307 |
保山学院 | 政治学与行政学 | 256 |
保山学院 | 政治学与行政学(专项) | 245 |
保山学院 | 社会工作 | 217 |
保山学院 | 思想政治教育(师范类) | 274 |
保山学院 | 思想政治教育(师范类)(专项) | 271 |
保山学院 | 行政管理 | 228 |
保山学院 | 行政管理(专项) | 226 |
保山学院 | 学前教育(师范类) | 293 |
保山学院 | 学前教育(师范类)(专项) | 284 |
保山学院 | 美术学 | 132 |
保山学院 | 环境设计 | 139 |
保山学院 | 环境设计(专项) | 138 |
保山学院 | 产品设计 | 138 |
保山学院 | 产品设计(专项) | 136 |
保山学院 | 工艺美术 | 135 |
保山学院 | 工艺美术(专项) | 132 |
保山学院 | 音乐学 | 115 |
保山学院 | 计算机科学与技术(师范类) | 218 |
保山学院 | 计算机科学与技术(师范类)(专项) | 200 |
保山学院 | 生物科学 | 145 |
保山学院 | 数学与应用数学 | 221 |
保山学院 | 数学与应用数学(专项) | 199 |
保山学院 | 化学 | 146 |
保山学院 | 化学(专项) | 131 |
保山学院 | 食品质量与安全 | 199 |
保山学院 | 食品质量与安全(专项) | 306 |
保山学院 | 土木工程 | 275 |
保山学院 | 土木工程(专项) | 268 |
保山学院 | 水利水电工程 | 179 |
云南财经大学 | 旅游管理 | 268 |
云南财经大学 | 旅游管理(专项) | 257 |
云南财经大学 | 工商管理 | 341 |
云南财经大学 | 工商管理(专项) | 338 |
云南财经大学 | 会计学 | 366 |
云南财经大学 | 会计学(专项) | 360 |
云南财经大学 | 资产评估 | 341 |
云南财经大学 | 资产评估(专项) | 332 |
云南财经大学 | 物流工程 | 325 |
云南财经大学 | 物流工程(专项) | 311 |
云南财经大学 | 电子商务 | 331 |
云南财经大学 | 电子商务(专项) | 315 |
云南艺术学院 | 美术学 | 148 |
云南艺术学院 | 美术学(专项) | 144 |
云南艺术学院 | 视觉传达设计 | 151 |
云南艺术学院 | 视觉传达设计(专项) | 147 |
云南艺术学院 | 音乐学 | 142 |
云南艺术学院 | 音乐学(专项) | 139 |
云南艺术学院 | 音乐表演 | 116 |
云南艺术学院 | 音乐表演(专项) | 104 |
云南民族大学 | 英语 | 274 |
云南民族大学 | 英语(专项) | 260 |
云南民族大学 | 汉语言文学 | 271 |
云南民族大学 | 汉语言文学(专项) | 271 |
云南民族大学 | 旅游管理 | 267 |
云南民族大学 | 旅游管理(专项) | 258 |
云南民族大学 | 经济学 | 333 |
云南民族大学 | 经济学(专项) | 330 |
云南民族大学 | 工商管理 | 327 |
云南民族大学 | 工商管理(专项) | 322 |
云南民族大学 | 会计学 | 343 |
云南民族大学 | 会计学(专项) | 339 |
云南民族大学 | 财务管理 | 338 |
云南民族大学 | 财务管理(专项) | 334 |
云南民族大学 | 人力资源管理 | 325 |
云南民族大学 | 人力资源管理(专项) | 315 |
云南民族大学 | 公共事业管理 | 323 |
云南民族大学 | 公共事业管理(专项) | 314 |
云南民族大学 | 法学 | 302 |
云南民族大学 | 法学(专项) | 301 |
云南民族大学 | 政治学与行政学 | 290 |
云南民族大学 | 政治学与行政学(专项) | 284 |
云南民族大学 | 学前教育 | 307 |
云南民族大学 | 学前教育(专项) | 304 |
云南民族大学 | 泰语 | 331 |
云南民族大学 | 泰语(专项) | 329 |
云南民族大学 | 缅甸语 | 316 |
云南民族大学 | 缅甸语(专项) | 349 |
云南民族大学 | 越南语 | 298 |
云南民族大学 | 老挝语 | 287 |
云南民族大学 | 老挝语(专项) | 274 |
云南民族大学 | 教育技术学 | 252 |
云南民族大学 | 教育技术学(专项) | 242 |
云南民族大学 | 计算机科学与技术 | 271 |
云南民族大学 | 计算机科学与技术(专项) | 258 |
云南民族大学 | 信息管理与信息系统 | 255 |
云南民族大学 | 信息管理与信息系统(专项) | 243 |
云南民族大学 | 数学与应用数学 | 242 |
云南民族大学 | 数学与应用数学(专项) | 232 |
玉溪师范学院 | 小学教育(文科方向,师范类) | 288 |
玉溪师范学院 | 小学教育(文科方向,师范类)(专项) | 286 |
玉溪师范学院 | 新闻学 | 229 |
玉溪师范学院 | 新闻学(专项) | 230 |
玉溪师范学院 | 学前教育(师范类) | 306 |
玉溪师范学院 | 学前教育(师范类)(专项) | 302 |
玉溪师范学院 | 泰语 | 288 |
玉溪师范学院 | 应用生物科学 | 164 |
玉溪师范学院 | 应用生物科学(专项) | 160 |
玉溪师范学院 | 小学教育(理科方向,师范类) | 259 |
玉溪师范学院 | 小学教育(理科方向,师范类)(专项) | 231 |
玉溪师范学院 | 环境生态工程 | 157 |
玉溪师范学院 | 环境生态工程(专项) | 139 |
楚雄师范学院 | 英语(师范类) | 273 |
楚雄师范学院 | 英语(师范类)(专项) | 262 |
楚雄师范学院 | 小学教育(文科方向,师范类) | 285 |
楚雄师范学院 | 小学教育(文科方向,师范类)(专项) | 277 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学(师范类) | 288 |
楚雄师范学院 | 汉语言文学(师范类)(专项) | 277 |
楚雄师范学院 | 旅游管理与服务教育(师范类) | 259 |
楚雄师范学院 | 旅游管理与服务教育(师范类)(专项) | 250 |
楚雄师范学院 | 金融学 | 320 |
楚雄师范学院 | 金融学(专项) | 309 |
楚雄师范学院 | 贸易经济 | 318 |
楚雄师范学院 | 贸易经济(专项) | 302 |
楚雄师范学院 | 市场营销 | 317 |
楚雄师范学院 | 市场营销(专项) | 305 |
楚雄师范学院 | 会计学 | 330 |
楚雄师范学院 | 会计学(专项) | 328 |
楚雄师范学院 | 财务管理 | 328 |
楚雄师范学院 | 财务管理(专项) | 325 |
楚雄师范学院 | 社会工作 | 277 |
楚雄师范学院 | 社会工作(专项) | 272 |
楚雄师范学院 | 思想政治教育(师范类) | 294 |
楚雄师范学院 | 思想政治教育(师范类)(专项) | 288 |
楚雄师范学院 | 地理科学(师范类) | 259 |
楚雄师范学院 | 地理科学(师范类)(专项) | 254 |
楚雄师范学院 | 自然地理与资源环境 | 255 |
楚雄师范学院 | 自然地理与资源环境(专项) | 251 |
楚雄师范学院 | 人文教育(师范类) | 255 |
楚雄师范学院 | 人文教育(师范类)(专项) | 272 |
楚雄师范学院 | 学前教育(师范类) | 304 |
楚雄师范学院 | 学前教育(师范类)(专项) | 298 |
楚雄师范学院 | 视觉传达设计 | 141 |
楚雄师范学院 | 视觉传达设计(专项) | 138 |
楚雄师范学院 | 教育技术学(师范类) | 246 |
楚雄师范学院 | 教育技术学(师范类)(专项) | 234 |
楚雄师范学院 | 应用统计学 | 227 |
楚雄师范学院 | 应用统计学(专项) | 213 |
楚雄师范学院 | 计算机科学与技术 | 249 |
楚雄师范学院 | 计算机科学与技术(专项) | 237 |
楚雄师范学院 | 网络工程 | 238 |
楚雄师范学院 | 网络工程(专项) | 220 |
楚雄师范学院 | 数字媒体技术 | 238 |
楚雄师范学院 | 数字媒体技术(专项) | 224 |
楚雄师范学院 | 信息管理与信息系统 | 235 |
楚雄师范学院 | 信息管理与信息系统(专项) | 214 |
楚雄师范学院 | 电气工程及其自动化 | 267 |
楚雄师范学院 | 电气工程及其自动化(专项) | 256 |
楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术 | 251 |
楚雄师范学院 | 电子信息科学与技术(专项) | 244 |
楚雄师范学院 | 生物技术 | 242 |
楚雄师范学院 | 生物技术(专项) | 220 |
楚雄师范学院 | 小学教育(理科方向,师范类) | 244 |
楚雄师范学院 | 小学教育(理科方向,师范类)(专项) | 232 |
楚雄师范学院 | 数学与应用数学(师范类) | 258 |
楚雄师范学院 | 数学与应用数学(师范类)(专项) | 257 |
楚雄师范学院 | 信息与计算科学 | 193 |
楚雄师范学院 | 科学教育(师范类) | 238 |
楚雄师范学院 | 科学教育(师范类)(专项) | 233 |
楚雄师范学院 | 新能源科学与工程 | 217 |
楚雄师范学院 | 新能源科学与工程(专项) | 219 |
昆明学院 | 英语(师范类) | 286 |
昆明学院 | 英语(师范类)(专项) | 279 |
昆明学院 | 汉语言文学(师范类) | 293 |
昆明学院 | 汉语言文学(师范类)(专项) | 287 |
昆明学院 | 旅游管理 | 251 |
昆明学院 | 旅游管理(专项) | 253 |
昆明学院 | 酒店管理 | 241 |
昆明学院 | 酒店管理(专项) | 236 |
昆明学院 | 思想政治教育(师范类) | 304 |
昆明学院 | 思想政治教育(师范类)(专项) | 310 |
昆明学院 | 历史学(师范类) | 266 |
昆明学院 | 历史学(师范类)(专项) | 279 |
昆明学院 | 学前教育(师范类) | 311 |
昆明学院 | 学前教育(师范类)(专项) | 305 |
昆明学院 | 特殊教育(师范类) | 297 |
昆明学院 | 特殊教育(师范类)(专项) | 292 |
昆明学院 | 烹饪与营养教育 | 246 |
昆明学院 | 烹饪与营养教育(专项) | 230 |
昆明学院 | 视觉传达设计 | 142 |
昆明学院 | 视觉传达设计(专项) | 142 |
昆明学院 | 环境设计 | 143 |
昆明学院 | 环境设计(专项) | 141 |
昆明学院 | 服装与服饰设计 | 136 |
昆明学院 | 服装与服饰设计(专项) | 137 |
昆明学院 | 舞蹈学(师范类) | 207 |
昆明学院 | 计算机科学与技术 | 245 |
昆明学院 | 计算机科学与技术(专项) | 224 |
昆明学院 | 电气工程及其自动化 | 304 |
昆明学院 | 电气工程及其自动化(专项) | 288 |
昆明学院 | 植物保护 | 189 |
昆明学院 | 植物保护(专项) | 185 |
昆明学院 | 动物医学 | 255 |
昆明学院 | 动物医学(专项) | 245 |
昆明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 256 |
昆明学院 | 机械设计制造及其自动化(专项) | 246 |
昆明学院 | 工程造价 | 298 |
昆明学院 | 工程造价(专项) | 298 |
昆明学院 | 护理学 | 278 |
昆明学院 | 护理学(专项) | 266 |
昆明学院 | 药学 | 272 |
昆明学院 | 药学(专项) | 264 |
文山学院 | 小学教育 | 258 |
文山学院 | 小学教育(专项) | 254 |
文山学院 | 汉语言文学 | 258 |
文山学院 | 汉语言文学(专项) | 255 |
文山学院 | 新闻学 | 206 |
文山学院 | 酒店管理 | 239 |
文山学院 | 酒店管理(专项) | 232 |
文山学院 | 财务管理 | 314 |
文山学院 | 财务管理(专项) | 306 |
文山学院 | 物流管理 | 304 |
文山学院 | 物流管理(专项) | 292 |
文山学院 | 电子商务 | 307 |
文山学院 | 电子商务(专项) | 296 |
文山学院 | 学前教育 | 289 |
文山学院 | 学前教育(专项) | 276 |
文山学院 | 美术学 | 121 |
文山学院 | 环境设计 | 140 |
文山学院 | 环境设计(专项) | 139 |
文山学院 | 音乐学 | 110 |
文山学院 | 音乐学(专项) | 81 |
文山学院 | 计算机科学与技术 | 208 |
文山学院 | 计算机科学与技术(专项) | 187 |
文山学院 | 生物科学 | 161 |
文山学院 | 制药工程 | 235 |
文山学院 | 制药工程(专项) | 220 |
文山学院 | 植物科学与技术 | 211 |
文山学院 | 植物科学与技术(专项) | 187 |
文山学院 | 数学与应用数学(师范类) | 226 |
文山学院 | 数学与应用数学(师范类)(专项) | 198 |
文山学院 | 安全工程 | 132 |
文山学院 | 地理信息科学 | 203 |
文山学院 | 地理信息科学(专项) | 187 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/3295.html