
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
112 | 山西工学院 | 13 | 能源与动力工程 | 4 | 机械类 | 153.102051 |
14 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 135.070065 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 205.121084 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 60.02004 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12835.html
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
112 | 山西工学院 | 13 | 能源与动力工程 | 4 | 机械类 | 153.102051 |
14 | 电气工程及其自动化 | 5 | 电气电子类 | 135.070065 | ||
15 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 205.121084 | ||
16 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 60.02004 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12835.html