2023年沈阳工学院专升本招生专业及招生计划按照普通专升本、建档立卡贫困家庭专升本、退役大学生士兵专升本设立招生专业及招生计划。
1、沈阳工学院普通专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 备注 | 语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2324 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 180 | 24000 | 校本部 | ||
专升本 | 2324 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 30 | 24000 | 校本部 | ||
专升本 | 2324 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 60 | 24000 | 校本部 | ||
专升本 | 2324 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 280 | 24000 | 校本部 | ||
专升本 | 2324 | 10 | 园艺 | 315 | 15 | 2年 | 60 | 24000 | 校本部 |

2、沈阳工学院退役大学生士兵专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 备注 | 语种 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(退役大学生士兵) | 2324 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | 10 | 24000 | 校本部 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2324 | 2 | 汽车服务工程 | 12 | 2年 | 10 | 24000 | 校本部 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2324 | 3 | 电气工程及其自动化 | 02、16 | 2年 | 10 | 24000 | 校本部 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2324 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 6 | 24000 | 校本部 | |||
专升本(退役大学生士兵) | 2324 | 10 | 园艺 | 15 | 2年 | 10 | 24000 | 校本部 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7776.html