2023年大连科技学院专升本招生专业及招生计划按照普通专升本、建档立卡贫困家庭专升本、退役大学生士兵专升本设立招生专业及招生计划。
1、大连科技学院普通专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2325 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 130 | 27000 | 主校区 |
专升本 | 2325 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 130 | 27000 | 主校区 |
专升本 | 2325 | 7 | 网络工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 70 | 27000 | 主校区 |
专升本 | 2325 | 15 | 数字媒体艺术 | 304 | 4 | 2年 | 220 | 27000 | 主校区 |

2、大连科技学院退役大学生士兵专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(退役大学生士兵) | 2325 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 6 | 27000 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2325 | 6 | 软件工程 | 07、08、09、13 | 2年 | 6 | 27000 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2325 | 7 | 网络工程 | 07、08、09、13 | 2年 | 6 | 27000 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2325 | 15 | 数字媒体艺术 | 4 | 2年 | 30 | 27000 | 主校区 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7777.html