2023年南昌工学院专升本招生专业及招生计划如下表:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 免试计划 | 普通计划 | 脱贫家庭计划 | 获奖学生计划 | 学费标准(元/年) |
1 | 120203K | 会计学 | 两年 | 10 | 150 | 10 | 2 | 28300 |
2 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 8 | 50 | 5 | 2 | 26000 |
3 | 120207 | 审计学 | 两年 | 8 | 30 | 5 | 2 | 26000 |
4 | 120206 | 人力资源管理 | 两年 | 6 | 30 | 2 | 0 | 26000 |
5 | 120602 | 物流工程 | 两年 | 4 | 0 | 2 | 2 | 21000 |
6 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 4 | 60 | 5 | 0 | 22600 |
7 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 6 | 50 | 2 | 2 | 24600 |
8 | 020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 4 | 3 | 2 | 0 | 24600 |
9 | 020302 | 金融工程 | 两年 | 6 | 2 | 5 | 0 | 24600 |
10 | 120108T | 大数据管理与应用 | 两年 | 6 | 20 | 5 | 0 | 28300 |
11 | 130503 | 环境设计 | 两年 | 5 | 60 | 2 | 4 | 29800 |
12 | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 4 | 50 | 2 | 4 | 29800 |
13 | 130309 | 播音与主持艺术 | 两年 | 3 | 20 | 2 | 2 | 29800 |
14 | 130305 | 广播电视编导 | 两年 | 3 | 20 | 2 | 1 | 29800 |
15 | 130504 | 产品设计 | 两年 | 3 | 30 | 2 | 5 | 29800 |
16 | 130404 | 摄影 | 两年 | 3 | 2 | 2 | 2 | 29800 |
17 | 050101 | 汉语言文学 | 两年 | 16 | 30 | 20 | 1 | 22600 |
18 | 050107T | 秘书学 | 两年 | 12 | 9 | 20 | 1 | 24600 |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 两年 | 6 | 10 | 2 | 2 | 22600 |
20 | 040107 | 小学教育 | 两年 | 45 | 180 | 15 | 0 | 22600 |
21 | 040106 | 学前教育 | 两年 | 40 | 170 | 15 | 0 | 24600 |
22 | 050201 | 英语 | 两年 | 6 | 50 | 10 | 0 | 22600 |
23 | 030305T | 家政学 | 两年 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21000 |
24 | 030503 | 思想政治教育 | 两年 | 10 | 2 | 5 | 0 | 21000 |
25 | 030302 | 社会工作 | 两年 | 6 | 0 | 2 | 0 | 21000 |
26 | 080701 | 电子信息工程 | 两年 | 10 | 80 | 15 | 8 | 26000 |
27 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 两年 | 13 | 20 | 10 | 8 | 24600 |
28 | 080903 | 网络工程 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 8 | 26000 |
29 | 080902 | 软件工程 | 两年 | 20 | 150 | 10 | 8 | 28300 |
30 | 080906 | 数字媒体技术 | 两年 | 10 | 60 | 5 | 2 | 24600 |
31 | 080907T | 智能科学与技术 | 两年 | 10 | 60 | 5 | 2 | 22600 |
32 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 2 | 22600 |
33 | 081001 | 土木工程 | 两年 | 10 | 100 | 15 | 8 | 26000 |
34 | 120105 | 工程造价 | 两年 | 10 | 60 | 10 | 8 | 24600 |
35 | 081101 | 水利水电工程 | 两年 | 10 | 50 | 2 | 5 | 22600 |
36 | 120103 | 工程管理 | 两年 | 10 | 40 | 5 | 5 | 24600 |
37 | 082802 | 城乡规划 | 两年 | 6 | 40 | 2 | 2 | 24600 |
38 | 081008T | 智能建造 | 两年 | 6 | 30 | 4 | 5 | 28300 |
39 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 两年 | 10 | 2 | 4 | 8 | 28300 |
40 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 两年 | 10 | 60 | 8 | 8 | 24600 |
41 | 080204 | 机械电子工程 | 两年 | 10 | 20 | 5 | 6 | 26000 |
42 | 080207 | 车辆工程 | 两年 | 11 | 20 | 7 | 8 | 21000 |
43 | 080213T | 智能制造工程 | 两年 | 10 | 20 | 5 | 5 | 22600 |
44 | 080203 | 材料成型及控制工程 | 两年 | 8 | 20 | 5 | 3 | 21000 |
南昌工学院设有8个专业学院,开设58个本科专业和26个专科专业,涵盖工学、理学、经济学、管理学、文学、法学、艺术学和教育学等8个学科。在校生2.5万人,现有专任教师1200余人,硕士以上教师占比80.1%,其中博士教师占比11.4%,副高以上职称教师占比30%。专任教师中拥有一批享受国务院津贴、受聘教育部民族教育专家、教育部学部委员、省级“百千万”人才和省级中青年骨干教师及学科带头人等优秀教师。近年来,师生完成省部级课题300余项,发表论文(出版专著)3000余篇(部),获得发明专利和实用新型专利300余项,并获批国家自然科学基金项目,师生参加各类省级及以上竞赛获奖1500余项。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7319.html