专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 备注 | ||||||
国际经济与贸易 | 60 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
法学 | 60 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
金融学 1 | 60 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
金融学 2 | 30 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
会计学 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
财务管理 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
市场营销 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
护理学 | 60 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
机械电子工程 | 35 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
建筑电气与智能化 | 38 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
计算机科学与技术 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
软件工程 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
酒店管理 | 70 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
旅游管理 | 70 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
人力资源管理 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
劳动与社会保障 | 30 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
工程管理 | 60 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
英语 | 100 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
日语 | 100 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
西班牙语 | 15 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
朝鲜语 | 15 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
俄语 | 10 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
新闻学 | 5 | 本科 | 二年 | 金海校区住读;仅限优秀生面试 | ||||||
网络与新媒体 | 5 | 本科 | 二年 | |||||||
环境设计 | 28 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
视觉传达设计 | 28 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
产品设计 | 28 | 本科 | 二年 | 金海校区住读 | ||||||
产品设计 (数字设计方向) | 50 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
服装与服饰设计 | 58 | 本科 | 二年 | 长寿路校区走读 | ||||||
服装与服饰设计 (人物形象设计方向) | 20 | 本科 | 二年 | 金海校区走读; 仅限通过面试考生报考 |

高本贯通专业及计划
高本贯通专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 备注 | ||||||
护理学 | 不超过 40 | 本科 | 二年 | 金海校区住读;仅限上海东海职业技术学院护理(高本 贯通)专业 | ||||||
工程管理 | 不超过 40 | 本科 | 二年 | 金海校区住读;仅限上海济光职业技术学院工程管理 (高本贯通)专业 |
退役士兵专业及计划
退役士兵报考专业 | 计划 | 层次 | 学制 | 备注 | ||||||
酒店管理 | 20 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
旅游管理 | 20 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
日语 | 15 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 | ||||||
产品设计(数字设计方向) | 10 | 本科 | 二年 | 嘉善校区住读 |
各专业无男女比例限制。
学费标准:一般专业 29000 元/年,艺术类专业 39000 元/年。收费依据:根据沪教委民【2015】4 号,收费标准由民办高校自主确定。
住宿费标准:3500 元/年。收费依据:根据沪教委民【2015】4 号,收费标准由民办高校自主确定。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7085.html