本文为大家整理的是河北工程大学科信学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
工商管理 | 建档立卡批次 | 311 |
化学工程与工艺 | 建档立卡批次 | 240 |
车辆工程 | 建档立卡批次 | 312 |
食品科学与工程 | 建档立卡批次 | 247 |
英语 | 建档立卡批次 | 222 |
工商管理 | 普通考生 | 320 |
材料成型及控制工程 | 普通考生 | 106 |
化学工程与工艺 | 普通考生 | 307 |
车辆工程 | 普通考生 | 338 |
食品科学与工程 | 普通考生 | 214 |
英语 | 普通考生 | 227 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14797.html