本文为大家整理的是青岛工学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020302 | 校荐生 | 金融工程 | 273.131073071071 |
| 050101 | 校荐生 | 汉语言文学 | 207.090067064053 |
| 050201 | 校荐生 | 英语 | 136.042039041053 |
| 080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 250.120063062068 |
| 080205 | 校荐生 | 工业设计 | 245.128078047070 |
| 080501 | 校荐生 | 能源与动力工程 | 142.077051016049 |
| 080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 256.128072070058 |
| 080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 256.142078059055 |
| 080703 | 校荐生 | 通信工程 | 267.117070074076 |
| 080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 272.127066064081 |
| 080902 | 校荐生 | 软件工程 | 273.129071072072 |
| 080903 | 校荐生 | 网络工程 | 268.136070065067 |
| 080904K | 校荐生 | 信息安全 | 264.126065072066 |
| 080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 267.125067059083 |
| 080906 | 校荐生 | 数字媒体技术 | 268.136073048084 |
| 080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 269.124062072073 |
| 081001 | 校荐生 | 土木工程 | 257.123062072062 |
| 082701 | 校荐生 | 食品科学与工程 | 261.131069072058 |
| 082702 | 校荐生 | 食品质量与安全 | 255.126066055074 |
| 082707T | 校荐生 | 食品营养与检验教育 | 248.127070059062 |
| 082801 | 校荐生 | 建筑学 | 198.090056059049 |
| 120103 | 校荐生 | 工程管理 | 252.132067061059 |
| 120201K | 校荐生 | 工商管理 | 273.143073059071 |
| 120202 | 校荐生 | 市场营销 | 271.132072073066 |
| 120205 | 校荐生 | 国际商务 | 266.131069072063 |
| 120206 | 校荐生 | 人力资源管理 | 273.132068077064 |
| 120601 | 校荐生 | 物流管理 | 246.132075055059 |
| 130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 216.096062061059 |
| 130504 | 校荐生 | 产品设计 | 209.092057063054 |
| 130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 217.097057060060 |
2、建档立卡
| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020302 | 建档立卡 | 金融工程 | 221.104059074043 |
| 080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 138.059053023056 |
| 080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 144.067055028049 |
| 080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 183.081056041061 |
| 080703 | 建档立卡 | 通信工程 | 238.116063050072 |
| 080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 227.123063030074 |
| 080902 | 建档立卡 | 软件工程 | 221.116069044061 |
| 080903 | 建档立卡 | 网络工程 | 217.102052069046 |
| 080904K | 建档立卡 | 信息安全 | 200.097051035068 |
| 080905 | 建档立卡 | 物联网工程 | 217.100060056061 |
| 080906 | 建档立卡 | 数字媒体技术 | 214.089062055070 |
| 080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 203.125073019059 |
| 081001 | 建档立卡 | 土木工程 | 163.078057035050 |
| 082702 | 建档立卡 | 食品质量与安全 | 202.091059042069 |
| 082707T | 建档立卡 | 食品营养与检验教育 | 127.050041043034 |
| 120103 | 建档立卡 | 工程管理 | 188.075057048065 |
| 120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 187.083055061043 |
| 120202 | 建档立卡 | 市场营销 | 181.072051052057 |
| 120205 | 建档立卡 | 国际商务 | 165.081055018066 |
| 120206 | 建档立卡 | 人力资源管理 | 212.099058050063 |
| 130502 | 建档立卡 | 视觉传达设计 | 198.087053051060 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14609.html