本文为大家整理的是河北工业职业技术大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
大数据与会计 | 建档立卡批次 | 405 |
现代物流管理 | 建档立卡批次 | 301 |
应用化工技术 | 建档立卡批次 | 266 |
智能建造工程 | 建档立卡批次 | 329 |
机械设计制造及自动化 | 建档立卡批次 | 365 |
汽车工程技术 | 建档立卡批次 | 354 |
网络工程技术 | 建档立卡批次 | 359 |
自动化技术与应用 | 建档立卡批次 | 372 |
大数据与会计 | 普通考生 | 438 |
现代物流管理 | 普通考生 | 309 |
应用化工技术 | 普通考生 | 355 |
智能建造工程 | 普通考生 | 336 |
机械设计制造及自动化 | 普通考生 | 375 |
汽车工程技术 | 普通考生 | 365 |
网络工程技术 | 普通考生 | 387 |
自动化技术与应用 | 普通考生 | 381 |
钢铁智能冶金技术 | 普通考生 | 201 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14799.html