贵州理工学院是应省委、省政府实施工业强省战略城镇化带动战略对理工类应用型人才之需,经教育部批准设立的一所省属本科理工院校,并于2013年正式开始招生,是贵州省唯一一所理工类院校。贵州理工学院是一所以工学为主体,工学、理学、管理学、艺术学、教育学、文学等多学科协调发展的全日制公办理工类省属普通本科院校。2014年,入选“中西部高校基础能力建设工程”。2017年1月,成为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。学校地处祖国西南的避暑之都贵州省贵阳市,拥有两个校区:蔡家关校区坐落于贵阳西南阿哈湖畔,占地866.7亩;贵安校区坐落于贵安新区大学城博士路,占地约1757亩。
学校设置资源与环境工程学院、矿业工程学院、材料与能源工程学院、机械工程学院、人工智能与电气工程学院、大数据学院、化学工程学院、土木工程学院、建筑与城市规划学院、交通工程学院、理学院、食品药品制造工程学院、经济管理学院、航空航天工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育学院、外国语学院、国际教育学院共19个学院。
考试科目及参考书
专业 | 考试科目 | 参考书 |
土木工程 | 工程力学 | 《工程力学》(第四版),北京科技大学、东北大学,高等教育出版社。 |
机械电子工程 | 机械设计 | 《机械设计基础》(第1版),吴鹿鸣,科学出版社。 |
交通工程 | 交通工程 | 《交通工程学基础》(第二版),张郃生,人民交通出版社。 |
酿酒工程 | 食品生物化学 | 《食品生物化学》(第二版),辛嘉英,科学出版社。 |
工程管理 | 工程项目管理 | 《工程项目管理》胡鹏、郭庆军,北京理工大学出版社。 |
资源与勘查工程 | 构造地质学 | 《构造地质学》(第三版)曾佐勋,樊光明,中国地质大学出版社。 |
新能源科学与工程 | 工程材料 | 《工程材料》(第三版),闫康平主编,化学工业出版社。 |
安全工程 | 安全管理学 | 《安全管理学》(第二版),田水承、景国勋,机械工业出版社。 |
近三年分数线
专业 | 科类 | 20年分数线 | 21年分数线 | 22年专业课分数线 |
化学工程与工艺 | 理科 | / | / | / |
新能源科学与工程 | 理科 | / | 116 | / |
工程管理 | 理科 | 253 | 202 | 85 |
工程造价 | 理科 | 255 | / | |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 102 | / | 40 |
交通工程 | 理科 | 138 | 160 | 85 |
土木工程 | 理科 | 183 | 199 | / |
网络工程 | 理科 | 90 | / | / |
自动化 | 理科 | 95 | / | 40 |
安全工程 | 理科 | / | 150 | / |
机械电子工程 | 理科 | / | 136 | 51 |
酿酒工程 | 理科 | / | 143 | 43 |
资源与勘查工程 | 理科 | / | 140 | 51 |
材料科学与工程 | 理科 | / | / | 51 |
2022年贵州理工学院专升本招生计划表:
序号 | 批次 | 院校 代码 | 院校名称 | 科类 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 办学地点 |
316 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 01 | 酿酒工程 | 两年 | 3 | |
317 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 02 | 采矿工程 | 两年 | 3 | |
318 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 03 | 材料科学与工程 | 两年 | 3 | |
319 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 04 | 机械电子工程 | 两年 | 3 | |
320 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 05 | 自动化 | 两年 | 3 | |
321 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 06 | 道路桥梁与渡河工程 | 两年 | 3 | |
322 | 专升本第一批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 07 | 工程管理 | 两年 | 3 | |
323 | 专升本第-批(贫困专项计划) | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 08 | 交通工程 | 两年 | 3 | |
441 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 09 | 酿酒工程 | 两年 | 47 | |
442 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 10 | 采矿工程 | 两年 | 39 | |
443 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 11 | 材料科学与工程 | 两年 | 46 | |
444 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 12 | 机械电子工程 | 两年 | 47 | |
445 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 13 | 自动化 | 两年 | 36 | |
446 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 14 | 道路桥梁与渡河工程 | 两年 | 32 | |
447 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 15 | 工程管理 | 两年 | 40 | |
448 | 专升本第二批 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 16 | 交通工程 | 两年 | 42 | |
序号 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 |
96 | 专升本退役生兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 17 | 米矿工程 | 两年 | 3 |
97 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 18 | 材料科学与工程 | 两年 | 1 |
98 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 19 | 机械电子工程 | 两年 | 5 |
99 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 20 | 自动化 | 两年 | 6 |
100 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 21 | 道路桥梁与渡河工程 | 两年 | 15 |
101 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 22 | 工程管理 | 两年 | 12 |
102 | 专升本退役士兵批次 | 9008 | 贵州理工学院 | 理工 | 23 | 交通工程 | 两年 | 5 |
贵州省2022年普通高校专升本招生计划表(退役士兵专项计划)原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/1812.html