| 序号 | 姓名 | 性别 | 本科专业 | 身份证号 | 录取情况 | 备注 |
| 1 | 王诠竣 | 男 | 临床医学 | 411329****1012 | 拟录取 | |
| 2 | 张芷玉 | 女 | 临床医学 | 430523****0044 | 拟录取 | |
| 3 | 廖彩虹 | 女 | 临床医学 | 432503****0521 | 拟录取 | |
| 4 | 谷娜娜 | 女 | 临床医学 | 430481****0060 | 拟录取 | |
| 5 | 郭伦德 | 男 | 临床医学 | 431381****005X | 拟录取 | |
| 6 | 白璇 | 女 | 临床医学 | 511381****7748 | 拟录取 | |
| 7 | 刘思静 | 女 | 临床医学 | 430321****0169 | 拟录取 | |
| 8 | 王赛男 | 女 | 临床医学 | 430781****6026 | 拟录取 | |
| 9 | 龙云芳 | 女 | 临床医学 | 431228****486X | 拟录取 | |
| 10 | 熊菁菁 | 女 | 临床医学 | 430421****9364 | 拟录取 | |
| 11 | 罗天柔 | 女 | 临床医学 | 430722****8607 | 拟录取 | |
| 12 | 龙雅蓉 | 女 | 临床医学 | 431103****272X | 拟录取 | |
| 13 | 毛嘉轩 | 男 | 临床医学 | 331081****0051 | 拟录取 | |
| 14 | 李雪勤 | 女 | 临床医学 | 450322****4026 | 拟录取 | |
| 15 | 李冰洁 | 女 | 临床医学 | 430521****4965 | 拟录取 | |
| 16 | 李慧 | 女 | 临床医学 | 430421****0103 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 17 | 徐林 | 女 | 临床医学 | 430681****0049 | 拟录取 | |
| 18 | 朱子雨 | 女 | 临床医学 | 430802****8527 | 拟录取 | |
| 19 | 姚宏涛 | 男 | 临床医学 | 430581****7310 | 拟录取 | |
| 20 | 洪金芝 | 女 | 临床医学 | 433125****7386 | 拟录取 | |
| 21 | 毛丽莉 | 女 | 临床医学 | 330721****482X | 拟录取 | |
| 22 | 刘相君 | 女 | 临床医学 | 513902****4144 | 拟录取 | |
| 23 | 卢晓妍 | 女 | 临床医学 | 430181****0343 | 拟录取 | |
| 24 | 高藜芝 | 女 | 临床医学 | 511324****1307 | 拟录取 | |
| 25 | 田展至 | 男 | 临床医学 | 433127****0011 | 拟录取 | |
| 26 | 陈枫雪 | 女 | 临床医学 | 431003****6547 | 拟录取 | |
| 27 | 廖隆 | 男 | 临床医学 | 431382****0456 | 拟录取 | |
| 28 | 周朗 | 女 | 临床医学 | 431126****2680 | 拟录取 | |
| 29 | 李秀海 | 男 | 临床医学 | 431129****5495 | 拟录取 | |
| 30 | 曾红艳 | 女 | 临床医学 | 431281****5420 | 拟录取 | |
| 31 | 战鑫苑 | 女 | 临床医学 | 211381****0227 | 拟录取 | |
| 32 | 王厚德 | 男 | 临床医学 | 362422****0016 | 拟录取 | |
| 33 | 曾好 | 女 | 临床医学 | 431382****0283 | 拟录取 | |
| 34 | 刘霞 | 女 | 临床医学 | 360782****2047 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 35 | 曾琴 | 女 | 临床医学 | 430524****7789 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 36 | 吴仙东 | 女 | 临床医学 | 430529****0288 | 拟录取 | |
| 37 | 雷艺园 | 女 | 临床医学 | 430482****8125 | 拟录取 | |
| 38 | 王羲文 | 女 | 临床医学 | 430422****0183 | 拟录取 | |
| 39 | 廖嘉妮 | 女 | 临床医学 | 430502****102X | 拟录取 | |
| 40 | 叶楠 | 女 | 临床医学 | 330381****2249 | 拟录取 | |
| 41 | 伍海燕 | 女 | 临床医学 | 431322****7562 | 拟录取 | |
| 42 | 何晴 | 女 | 临床医学 | 431028****2421 | 拟录取 | |
| 43 | 马忠连 | 女 | 临床医学 | 430524****0026 | 拟录取 | |
| 44 | 李玲楠 | 女 | 临床医学 | 532526****0523 | 拟录取 | |
| 45 | 罗心媛 | 女 | 临床医学 | 430524****8687 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 46 | 曾娇艳 | 女 | 临床医学 | 430581****5026 | 拟录取 | |
| 47 | 何婉昕 | 女 | 临床医学 | 211422****5040 | 拟录取 | |
| 48 | 麻恩源 | 男 | 临床医学 | 431223****4033 | 拟录取 | |
| 49 | 陈佳欣 | 女 | 临床医学 | 430426****0185 | 拟录取 | |
| 50 | 唐丽君 | 女 | 临床医学 | 360821****1724 | 拟录取 | |
| 51 | 杨艳芳 | 女 | 临床医学 | 430903****1220 | 拟录取 | |
| 52 | 陈玉婷 | 女 | 临床医学 | 431124****4088 | 拟录取 | |
| 53 | 杨茹蓝 | 女 | 临床医学 | 511321****5265 | 拟录取 | |
| 54 | 张锦秀 | 女 | 临床医学 | 433130****9647 | 拟录取 | |
| 55 | 罗昕 | 女 | 临床医学 | 430405****0044 | 拟录取 | |
| 56 | 宋新玉 | 女 | 临床医学 | 433130****5602 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 57 | 田柔活 | 女 | 临床医学 | 433130****0022 | 拟录取 | |
| 58 | 张幸 | 女 | 临床医学 | 430482****8608 | 拟录取 | |
| 59 | 熊月亚 | 女 | 临床医学 | 500222****374X | 拟录取 | |
| 60 | 肖锦程 | 男 | 临床医学 | 431302****0072 | 拟录取 | |
| 61 | 余沙 | 女 | 临床医学 | 430903****2744 | 拟录取 | |
| 62 | 谢艳华 | 女 | 临床医学 | 360731****6541 | 拟录取 | |
| 63 | 谢枫 | 女 | 临床医学 | 350902****0026 | 拟录取 | |
| 64 | 彭莹 | 女 | 临床医学 | 430502****5521 | 拟录取 | |
| 65 | 袁如诗 | 女 | 临床医学 | 431026****2141 | 拟录取 | |
| 66 | 陈姿熹 | 女 | 临床医学 | 430921****0027 | 拟录取 | |
| 67 | 邓小杰 | 女 | 临床医学 | 431128****0146 | 拟录取 | |
| 68 | 凌佼美 | 女 | 临床医学 | 430202****7529 | 拟录取 | |
| 69 | 文清清 | 女 | 临床医学 | 433127****5022 | 拟录取 | |
| 70 | 马样婷 | 女 | 临床医学 | 430511****2520 | 拟录取 | |
| 71 | 奉锦慧 | 女 | 临床医学 | 431121****8920 | 拟录取 | |
| 72 | 陈琦 | 女 | 临床医学 | 342922****0024 | 拟录取 | |
| 73 | 杨徐林 | 男 | 临床医学 | 522221****001X | 拟录取 | |
| 74 | 陈晟 | 男 | 临床医学 | 430422****0098 | 拟录取 | |
| 75 | 潘浏璇 | 女 | 临床医学 | 430626****5184 | 拟录取 | |
| 76 | 刘子琴 | 女 | 临床医学 | 431322****0542 | 拟录取 | |
| 77 | 王宇轩 | 男 | 临床医学 | 431003****4119 | 拟录取 | |
| 78 | 肖玥 | 女 | 临床医学 | 430923****1724 | 拟录取 | |
| 79 | 刘少文 | 女 | 临床医学 | 431126****0146 | 拟录取 | |
| 80 | 齐文 | 男 | 临床医学 | 430781****301X | 拟录取 | |
| 81 | 邱淑蕊 | 女 | 临床医学 | 430225****5522 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 82 | 聂晶 | 女 | 临床医学 | 431382****6925 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 83 | 管琴会 | 女 | 临床医学 | 522427****3041 | 拟录取 | |
| 84 | 杨鑫海 | 男 | 临床医学 | 500241****0012 | 拟录取 | |
| 85 | 陈文卉 | 女 | 临床医学 | 360731****0829 | 拟录取 | |
| 86 | 彭圳俏 | 女 | 临床医学 | 430626****7806 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 87 | 肖敏慧 | 女 | 临床医学 | 430525****4629 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 88 | 谢慧敏 | 女 | 临床医学 | 430223****0022 | 拟录取 | |
| 89 | 刘云凤 | 女 | 临床医学 | 430426****972X | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 90 | 易彪 | 男 | 临床医学 | 430923****5715 | 拟录取 | |
| 91 | 曾毅 | 男 | 临床医学 | 431127****0059 | 拟录取 | |
| 92 | 潘虹伶 | 女 | 临床医学 | 500242****0028 | 拟录取 | |
| 93 | 张静 | 女 | 临床医学 | 500237****0408 | 拟录取 | |
| 94 | 许诚 | 女 | 临床医学 | 431023****3920 | 拟录取 | |
| 95 | 赵如意 | 女 | 临床医学 | 430981****6042 | 拟录取 | |
| 96 | 柳戈 | 女 | 临床医学 | 370921****2429 | 拟录取 | |
| 97 | 曹巧珍 | 女 | 临床医学 | 431081****0509 | 拟录取 | |
| 98 | 刘展旺 | 男 | 临床医学 | 430223****7216 | 拟录取 | |
| 99 | 徐小莉 | 女 | 临床医学 | 431021****1086 | 拟录取 | |
| 100 | 肖文艺 | 女 | 临床医学 | 530629****0060 | 拟录取 | |
| 101 | 吴吉霞 | 女 | 临床医学 | 141023****0065 | 拟录取 | |
| 102 | 刘坤仪 | 女 | 临床医学 | 430903****0065 | 拟录取 | |
| 103 | 李凤卿 | 女 | 临床医学 | 431028****2461 | 拟录取 | |
| 104 | 王畅 | 女 | 临床医学 | 431021****0026 | 拟录取 | |
| 105 | 唐中婷 | 女 | 临床医学 | 431103****7082 | 拟录取 | |
| 106 | 成文静 | 女 | 临床医学 | 431127****0021 | 拟录取 | |
| 107 | 罗家锐 | 女 | 临床医学 | 430122****2865 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 108 | 姜利攀 | 男 | 临床医学 | 500102****7333 | 拟录取 | |
| 109 | 许宁乐锭 | 男 | 临床医学 | 430581****5010 | 拟录取 | |
| 110 | 曾红霞 | 女 | 临床医学 | 510902****1860 | 拟录取 | |
| 111 | 廖胡容 | 女 | 临床医学 | 431382****0020 | 拟录取 | |
| 112 | 齐明霞 | 女 | 临床医学 | 431128****8086 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 113 | 宁乐 | 女 | 临床医学 | 430502****5047 | 拟录取 | |
| 114 | 梁慧 | 女 | 临床医学 | 370829****3929 | 拟录取 | |
| 115 | 聂秋菊 | 女 | 临床医学 | 430524****1760 | 拟录取 | |
| 116 | 罗璐 | 女 | 临床医学 | 431002****1523 | 拟录取 | |
| 117 | 申赛男 | 女 | 临床医学 | 430521****8745 | 拟录取 | |
| 118 | 罗晓璇 | 女 | 临床医学 | 430121****0420 | 拟录取 | |
| 119 | 谭乔宇 | 男 | 临床医学 | 430525****6158 | 拟录取 | |
| 120 | 李晶 | 女 | 临床医学 | 430903****212X | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 121 | 唐小璐 | 女 | 临床医学 | 433123****0040 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 122 | 李银波 | 女 | 财务管理 | 430124****3264 | 拟录取 | |
| 123 | 蒋丽萍 | 女 | 财务管理 | 431025****042X | 拟录取 | |
| 124 | 刘香兰 | 女 | 财务管理 | 430481****0324 | 拟录取 | |
| 125 | 唐英姿 | 女 | 财务管理 | 430523****0928 | 拟录取 | |
| 126 | 石静 | 女 | 财务管理 | 433124****4026 | 拟录取 | |
| 127 | 卢卉 | 女 | 财务管理 | 431021****4026 | 拟录取 | |
| 128 | 徐亚华 | 女 | 财务管理 | 431028****0041 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 129 | 廖媛媛 | 女 | 财务管理 | 430522****0086 | 拟录取 | |
| 130 | 肖杨军 | 女 | 财务管理 | 430581****5521 | 拟录取 | |
| 131 | 尹培钰 | 女 | 财务管理 | 430525****2325 | 拟录取 | |
| 132 | 陈美琪 | 女 | 财务管理 | 430424****8323 | 拟录取 | |
| 133 | 唐悦 | 女 | 财务管理 | 430528****8223 | 拟录取 | |
| 134 | 吕飘 | 女 | 财务管理 | 431103****6987 | 拟录取 | |
| 135 | 罗乔 | 女 | 财务管理 | 430482****5964 | 拟录取 | |
| 136 | 郭璇 | 女 | 财务管理 | 431027****1541 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 137 | 吴章碧玉 | 女 | 财务管理 | 430204****6125 | 拟录取 | |
| 138 | 文洁莲 | 女 | 财务管理 | 430481****0324 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 139 | 单朵花 | 女 | 财务管理 | 431028****0645 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 140 | 唐洁 | 女 | 财务管理 | 430529****0064 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 141 | 郭爱红 | 女 | 财务管理 | 431021****7541 | 拟录取 | |
| 142 | 朱睿贵 | 男 | 财务管理 | 433101****0016 | 拟录取 | |
| 143 | 李凤 | 女 | 财务管理 | 430502****0027 | 拟录取 | |
| 144 | 姜铃依 | 女 | 财务管理 | 411330****2567 | 拟录取 | |
| 145 | 龚盼盼 | 女 | 财务管理 | 622822****2725 | 拟录取 | |
| 146 | 胡晓彤 | 女 | 财务管理 | 430723****0183 | 拟录取 | |
| 147 | 罗莹 | 女 | 财务管理 | 431024****2729 | 拟录取 | |
| 148 | 李姣 | 女 | 财务管理 | 430524****866X | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 149 | 欧土红 | 女 | 财务管理 | 431025****0046 | 拟录取 | |
| 150 | 杨兆贤 | 女 | 财务管理 | 620123****2126 | 拟录取 | |
| 151 | 甘洪侨 | 男 | 财务管理 | 430726****3716 | 拟录取 | |
| 152 | 何其芳 | 女 | 财务管理 | 430725****0048 | 拟录取 | |
| 153 | 黄英 | 女 | 财务管理 | 430527****7248 | 拟录取 | |
| 154 | 唐玉婷 | 女 | 财务管理 | 430525****932X | 拟录取 | |
| 155 | 蔡雨萱 | 女 | 财务管理 | 430124****6622 | 拟录取 | |
| 156 | 丁睿 | 男 | 财务管理 | 431081****1093 | 拟录取 | |
| 157 | 匡家敏 | 女 | 财务管理 | 430426****0061 | 拟录取 | |
| 158 | 屈杏 | 女 | 财务管理 | 430421****1624 | 拟录取 | |
| 159 | 李洋 | 女 | 财务管理 | 431003****2829 | 拟录取 | |
| 160 | 唐欢 | 女 | 财务管理 | 430421****0282 | 拟录取 | |
| 161 | 侯莎 | 女 | 财务管理 | 431028****1283 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 162 | 谭畅 | 女 | 法学 | 430903****3348 | 拟录取 | |
| 163 | 胡锋静 | 男 | 法学 | 522422****6234 | 拟录取 | |
| 164 | 李谦 | 女 | 法学 | 431382****6668 | 拟录取 | |
| 165 | 李彦瑾 | 女 | 法学 | 370784****432X | 拟录取 | |
| 166 | 侯成文 | 男 | 法学 | 431322****0218 | 拟录取 | |
| 167 | 朱锦茜 | 女 | 法学 | 431081****7784 | 拟录取 | |
| 168 | 陈姣 | 女 | 法学 | 511721****1109 | 拟录取 | |
| 169 | 王成哲 | 男 | 法学 | 430423****0218 | 拟录取 | |
| 170 | 刘素娴 | 女 | 法学 | 430525****3328 | 拟录取 | |
| 171 | 王施妍 | 女 | 法学 | 430121****2824 | 拟录取 | |
| 172 | 陈晨 | 女 | 法学 | 430103****3020 | 拟录取 | |
| 173 | 苏雨薇 | 女 | 法学 | 430406****0042 | 拟录取 | |
| 174 | 阳善窈 | 女 | 法学 | 430408****0029 | 拟录取 | |
| 175 | 龚婷 | 女 | 法学 | 430124****1726 | 拟录取 | |
| 176 | 蔡能媛 | 女 | 法学 | 430529****6261 | 拟录取 | |
| 177 | 杨洋 | 女 | 法学 | 430621****6685 | 拟录取 | |
| 178 | 向子夜 | 女 | 法学 | 433126****0029 | 拟录取 | |
| 179 | 李安琪 | 女 | 法学 | 430221****814X | 拟录取 | |
| 180 | 李霄彤 | 女 | 法学 | 431022****0046 | 拟录取 | |
| 181 | 周芝宏 | 女 | 法学 | 431202****2465 | 拟录取 | |
| 182 | 罗雪茹 | 女 | 法学 | 430181****0067 | 拟录取 | |
| 183 | 杨欣婷 | 女 | 法学 | 430581****5586 | 拟录取 | |
| 184 | 刘万宏 | 女 | 法学 | 430922****8946 | 拟录取 | |
| 185 | 屈紫柔 | 女 | 法学 | 430421****8363 | 拟录取 | |
| 186 | 罗晓阳 | 男 | 法学 | 430121****361X | 拟录取 | |
| 187 | 曾景 | 女 | 法学 | 430111****0307 | 拟录取 | |
| 188 | 宋锦 | 女 | 法学 | 430802****5228 | 拟录取 | |
| 189 | 王倩蕾 | 女 | 法学 | 430221****7120 | 拟录取 | |
| 190 | 贾钦 | 男 | 法学 | 510184****2178 | 拟录取 | |
| 191 | 陈莉琴 | 女 | 法学 | 431124****3644 | 拟录取 | |
| 192 | 邹美 | 女 | 法学 | 431322****3525 | 拟录取 | |
| 193 | 黎丹 | 女 | 法学 | 430181****6661 | 拟录取 | |
| 194 | 李青青 | 女 | 法学 | 430581****5067 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 195 | 黄琳 | 女 | 法学 | 430524****8681 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 196 | 唐有红 | 女 | 法学 | 430523****582X | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 197 | 罗颖姗 | 女 | 护理学 | 430281****9169 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 198 | 毛佳梦 | 女 | 护理学 | 430623****0923 | 拟录取 | |
| 199 | 黄璐 | 女 | 护理学 | 431024****3700 | 拟录取 | |
| 200 | 叶紫妍 | 女 | 护理学 | 430921****5123 | 拟录取 | |
| 201 | 贺小慧 | 女 | 护理学 | 430481****7421 | 拟录取 | |
| 202 | 冯亚男 | 女 | 护理学 | 430181****8920 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 203 | 朱欣怡 | 女 | 护理学 | 431026****0067 | 拟录取 | |
| 204 | 龙民丽 | 女 | 护理学 | 431102****0065 | 拟录取 | |
| 205 | 陈瑾姿 | 女 | 护理学 | 430124****422X | 拟录取 | |
| 206 | 周延诚 | 男 | 护理学 | 430181****2250 | 拟录取 | |
| 207 | 雷志玲 | 女 | 护理学 | 431024****0625 | 拟录取 | |
| 208 | 唐鑫 | 女 | 护理学 | 430104****3022 | 拟录取 | |
| 209 | 史蔓维 | 女 | 护理学 | 431023****0105 | 拟录取 | |
| 210 | 唐湘 | 女 | 护理学 | 430181****1263 | 拟录取 | |
| 211 | 崔李红 | 女 | 护理学 | 320623****1200 | 拟录取 | |
| 212 | 唐新宇 | 男 | 护理学 | 320723****0415 | 拟录取 | |
| 213 | 喻安 | 女 | 护理学 | 430124****2960 | 拟录取 | |
| 214 | 肖心怡 | 女 | 护理学 | 430321****0042 | 拟录取 | |
| 215 | 钟雨情 | 女 | 护理学 | 430221****7142 | 拟录取 | |
| 216 | 姚钰佳 | 女 | 护理学 | 431227****0062 | 拟录取 | |
| 217 | 谢欢欢 | 女 | 护理学 | 430481****4603 | 拟录取 | |
| 218 | 李玲 | 女 | 护理学 | 431023****2424 | 拟录取 | |
| 219 | 袁戈 | 女 | 护理学 | 431002****0040 | 拟录取 | |
| 220 | 向欣然 | 女 | 护理学 | 431224****020X | 拟录取 | |
| 221 | 胡欣 | 女 | 护理学 | 430422****4769 | 拟录取 | |
| 222 | 吴咏蔚 | 女 | 护理学 | 431003****652X | 拟录取 | |
| 223 | 肖意 | 女 | 护理学 | 430421****0181 | 拟录取 | |
| 224 | 黄迅旖 | 女 | 护理学 | 431022****002X | 拟录取 | |
| 225 | 王珍瑾 | 女 | 护理学 | 530627****3564 | 拟录取 | |
| 226 | 王玉林 | 女 | 护理学 | 431081****4208 | 拟录取 | |
| 227 | 李郭琴 | 女 | 护理学 | 431121****4725 | 拟录取 | |
| 228 | 张慧 | 女 | 护理学 | 430481****0323 | 拟录取 | |
| 229 | 欧阳娟 | 女 | 护理学 | 431022****7226 | 拟录取 | |
| 230 | 黄菲 | 女 | 护理学 | 430481****8746 | 拟录取 | |
| 231 | 袁馨 | 女 | 护理学 | 430408****0021 | 拟录取 | |
| 232 | 唐伍策 | 女 | 护理学 | 431121****7322 | 拟录取 | |
| 233 | 瞿桃 | 女 | 护理学 | 433130****9680 | 拟录取 | |
| 234 | 董红英 | 女 | 护理学 | 431127****3484 | 拟录取 | |
| 235 | 欧阳春棉 | 女 | 护理学 | 431126****0208 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 236 | 林静 | 女 | 护理学 | 430523****4344 | 拟录取 | |
| 237 | 方丽佳 | 女 | 护理学 | 431027****2842 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 238 | 蒋淑婷 | 女 | 护理学 | 430481****0068 | 拟录取 | |
| 239 | 姚小涛 | 男 | 护理学 | 430921****3816 | 拟录取 | |
| 240 | 胡静怡 | 女 | 护理学 | 431103****066X | 拟录取 | |
| 241 | 肖晶晶 | 女 | 康复治疗学 | 430525****9345 | 拟录取 | |
| 242 | 陈增增 | 女 | 康复治疗学 | 430528****6164 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 243 | 李可卉 | 女 | 康复治疗学 | 430525****6169 | 拟录取 | |
| 244 | 宋凤仪 | 女 | 康复治疗学 | 430481****6763 | 拟录取 | |
| 245 | 李微微 | 女 | 康复治疗学 | 430981****0020 | 拟录取 | |
| 246 | 邓怡婷 | 女 | 康复治疗学 | 431021****4520 | 拟录取 | |
| 247 | 陈佳怡 | 女 | 康复治疗学 | 431025****1226 | 拟录取 | |
| 248 | 方梦妮 | 女 | 康复治疗学 | 430682****0125 | 拟录取 | |
| 249 | 石闽 | 男 | 康复治疗学 | 511322****5412 | 拟录取 | |
| 250 | 周游 | 女 | 康复治疗学 | 430903****4242 | 拟录取 | |
| 251 | 丁梦意 | 女 | 康复治疗学 | 430921****6647 | 拟录取 | |
| 252 | 陈盈 | 女 | 康复治疗学 | 430923****8247 | 拟录取 | |
| 253 | 李丹 | 女 | 康复治疗学 | 430124****2523 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 254 | 胡蓉 | 女 | 康复治疗学 | 430124****8006 | 拟录取 | |
| 255 | 陈怡蓓 | 女 | 康复治疗学 | 431025****1227 | 拟录取 | |
| 256 | 陈曹欣 | 女 | 康复治疗学 | 431127****0466 | 拟录取 | |
| 257 | 姚理想 | 男 | 康复治疗学 | 430503****5016 | 拟录取 | |
| 258 | 王炜权 | 男 | 康复治疗学 | 430525****8613 | 拟录取 | |
| 259 | 欧怡芝 | 女 | 康复治疗学 | 431226****0060 | 拟录取 | |
| 260 | 李权 | 男 | 康复治疗学 | 431382****025X | 拟录取 | |
| 261 | 张佳丽 | 女 | 康复治疗学 | 430224****1226 | 拟录取 | |
| 262 | 罗敏嘉 | 女 | 康复治疗学 | 431027****004X | 拟录取 | |
| 263 | 刘怡伶 | 女 | 康复治疗学 | 430223****0021 | 拟录取 | |
| 264 | 曾艳婷 | 女 | 康复治疗学 | 431022****606X | 拟录取 | |
| 265 | 范楚瑶 | 女 | 康复治疗学 | 430903****124X | 拟录取 | |
| 266 | 龙宇 | 女 | 康复治疗学 | 433124****0125 | 拟录取 | |
| 267 | 赵国志 | 男 | 康复治疗学 | 513822****6771 | 拟录取 | |
| 268 | 毛轩怡 | 女 | 康复治疗学 | 431022****0027 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 269 | 倪珊 | 女 | 康复治疗学 | 430422****0347 | 拟录取 | |
| 270 | 谢佳利 | 女 | 康复治疗学 | 430422****0169 | 拟录取 | |
| 271 | 邱梦婷 | 女 | 康复治疗学 | 510321****3008 | 拟录取 | |
| 272 | 许秋媚 | 女 | 康复治疗学 | 431223****3827 | 拟录取 | |
| 273 | 何子荣 | 男 | 旅游管理 | 431081****5337 | 拟录取 | |
| 274 | 雷婷 | 女 | 旅游管理 | 430721****5800 | 拟录取 | |
| 275 | 舒坊博 | 男 | 旅游管理 | 431224****005X | 拟录取 | |
| 276 | 任磊 | 男 | 旅游管理 | 430602****2010 | 拟录取 | |
| 277 | 罗慧娴 | 女 | 旅游管理 | 430725****1228 | 拟录取 | |
| 278 | 李亚文 | 女 | 旅游管理 | 430405****0105 | 拟录取 | |
| 279 | 史康艺 | 女 | 旅游管理 | 431021****0023 | 拟录取 | |
| 280 | 曹玟慧 | 女 | 旅游管理 | 431024****2144 | 拟录取 | |
| 281 | 陈如玉 | 女 | 旅游管理 | 430224****7248 | 拟录取 | |
| 282 | 王婷 | 女 | 旅游管理 | 430111****2142 | 拟录取 | |
| 283 | 周素 | 女 | 旅游管理 | 431121****7468 | 拟录取 | |
| 284 | 蒋佳慧 | 女 | 旅游管理 | 430523****8522 | 拟录取 | |
| 285 | 曹诗棋 | 女 | 旅游管理 | 430423****0164 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 286 | 谢卉露 | 女 | 旅游管理 | 430481****4889 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 287 | 杨嘉慧 | 女 | 旅游管理 | 430722****8260 | 拟录取 | |
| 288 | 邓庭慧 | 女 | 旅游管理 | 431025****4028 | 拟录取 | |
| 289 | 姚智远 | 男 | 旅游管理 | 430103****3512 | 拟录取 | |
| 290 | 周微 | 女 | 旅游管理 | 430481****1003 | 拟录取 | |
| 291 | 何湘臻 | 女 | 旅游管理 | 431028****3625 | 拟录取 | |
| 292 | 胡思颖 | 女 | 旅游管理 | 431229****0027 | 拟录取 | |
| 293 | 陈怀玉 | 女 | 旅游管理 | 430481****144X | 拟录取 | |
| 294 | 吴诗敏 | 女 | 旅游管理 | 431026****3224 | 拟录取 | |
| 295 | 谷雪倩 | 女 | 旅游管理 | 430481****6580 | 拟录取 | |
| 296 | 谢懿欣 | 女 | 旅游管理 | 431002****3722 | 拟录取 | |
| 297 | 朱流慧 | 女 | 旅游管理 | 431003****162X | 拟录取 | |
| 298 | 张成松 | 男 | 旅游管理 | 430811****0919 | 拟录取 | |
| 299 | 何皓乾 | 男 | 旅游管理 | 431081****0019 | 拟录取 | |
| 300 | 黄神相 | 女 | 旅游管理 | 431022****0109 | 拟录取 | |
| 301 | 彭梦依 | 女 | 旅游管理 | 431127****0222 | 拟录取 | |
| 302 | 赵韫 | 女 | 旅游管理 | 430423****0045 | 拟录取 | |
| 303 | 扶招维 | 女 | 旅游管理 | 431027****6024 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 304 | 喻雯 | 女 | 旅游管理 | 430923****1141 | 拟录取 | |
| 305 | 李心怡 | 女 | 旅游管理 | 431003****382X | 拟录取 | |
| 306 | 伍湘粤 | 女 | 旅游管理 | 431121****020X | 拟录取 | |
| 307 | 谢诗琪 | 女 | 旅游管理 | 431081****0064 | 拟录取 | |
| 308 | 陈争 | 女 | 旅游管理 | 431023****2445 | 拟录取 | |
| 309 | 舒拉 | 女 | 商务英语 | 430525****7222 | 拟录取 | |
| 310 | 刘恋 | 女 | 商务英语 | 431382****0140 | 拟录取 | |
| 311 | 雷舒予 | 女 | 商务英语 | 431025****3603 | 拟录取 | |
| 312 | 石锦芝 | 女 | 商务英语 | 430121****3648 | 拟录取 | |
| 313 | 刘香叶 | 女 | 商务英语 | 430528****0044 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 314 | 雷蓓 | 女 | 商务英语 | 431002****6046 | 拟录取 | |
| 315 | 梁仪 | 女 | 商务英语 | 430407****0061 | 拟录取 | |
| 316 | 许榕 | 女 | 商务英语 | 430681****0084 | 拟录取 | |
| 317 | 杨文婷 | 女 | 商务英语 | 430525****0529 | 拟录取 | |
| 318 | 刘飘 | 女 | 商务英语 | 432503****2200 | 拟录取 | |
| 319 | 陈嘉欣 | 女 | 商务英语 | 430721****1929 | 拟录取 | |
| 320 | 周巾兰 | 女 | 商务英语 | 430725****7863 | 拟录取 | |
| 321 | 王静 | 女 | 商务英语 | 430407****0025 | 拟录取 | |
| 322 | 徐飞杨 | 女 | 商务英语 | 431126****0083 | 拟录取 | |
| 323 | 周伟超 | 男 | 商务英语 | 430524****3235 | 拟录取 | |
| 324 | 张幸 | 女 | 商务英语 | 430721****6404 | 拟录取 | |
| 325 | 袁扬扬 | 女 | 商务英语 | 430626****8285 | 拟录取 | |
| 326 | 王详涛 | 男 | 商务英语 | 430581****6013 | 拟录取 | 脱贫家庭考生 |
| 327 | 蒋伦 | 男 | 商务英语 | 430481****0310 | 拟录取 | |
