金陵科技学院现有江宁、幕府、白下三个校区,主校区位于江宁大学城。学校占地总面积101.64万平方米,校舍总面积65.72万平方米,固定资产原值27.96亿元,其中教学科研仪器设备值5.09亿元。现有全日制在校本科生20000余人,联合培养硕士研究生近100人。设有马克思主义学院、商学院、人文学院、机电工程学院、智能科学与控制工程学院、建筑工程学院、软件工程学院、网络安全学院、计算机工程学院、电子信息工程学院、网络与通信工程学院、艺术学院、动漫学院、园艺园林学院、动物科学与食品工程学院、材料工程学院、外国语学院、理学院、国际教育学院、体育部等20个二级学院(部)。现有电子信息、土木水利、会计等3个专业硕士学位授权点。

开设涉及经济学、文学、工学、农学、管理学、艺术学、理学等七大学科门类的65个本科专业,城乡规划学、软件工程、园艺学、工商管理、设计学为“省重点学科”,应用经济学、计算机科学与技术等15个学科为“市重点学科”(含2个培育学科)。会计学专业为国家级特色专业建设点,软件工程、服装与服饰设计、会计学、旅游管理、建筑电气与智能化、动画、计算机科学与技术、环境设计等8个专业为国家级一流本科专业建设点;材料科学与工程、电子信息工程、动物医学、古典文献学等23个专业为省级一流本科专业建设点。软件工程、动画、会计学、建筑电气与智能化等4个专业为省级品牌一期工程专业。
机械类、土木类、工商管理类、设计学类等4个专业类为省级重点专业类,会计学、服装设计与工程、动画、机械设计制造及其自动化等4个专业为省级特色专业,材料科学与工程专业为教育部卓越工程师教育培训计划试点专业,通信工程、软件工程为省级卓越工程师(软件类)教育培养计划试点专业。9门课程入选国家首批一流本科课程,27门课程被认定为首批省级一流本科课程。现有教育部专业综合改革试点项目2个,省级优秀教学团队3个,省级优秀科技创新团队1个,省级高校重点建设实验室2个,省级高等教育人才培养模式创新实验基地1个,省级重点产业学院建设点1个,省级实验教学示范中心5个,省级实践教育中心4个(含建设点)。
2023年金陵科技学院专转本招生专业招生计划及各专业学费如下表:
专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
020301 | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 35 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 37 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 36 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 退役士兵 | 3 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 2 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役士兵 | 3 | 5200 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 28 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 退役士兵 | 12 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120904 | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 9 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 63 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 15 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 8 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 30 | 5800 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 31 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 33 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 32 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 6 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 7 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 22 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 7 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
130505 | 服装与服饰设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/4653.html