2023重庆财经学院普通专升本分专业招生计划表如下:
序号 | 拟选拔本科专业 | 备注 | |||||||
专业名称 | 选拔计划 | 入学年级 | 学制 | 收费标准 | “专升本”专业类别 | ||||
小计 | 毕业年级普通考生 | 原建档立卡贫困生家庭毕业 | |||||||
1 | 经济学 | 34 | 30 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
2 | 经济学 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
3 | 经济统计学 | 23 | 19 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
4 | 经济统计学 | 31 | 28 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
5 | 税收学 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
6 | 税收学 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
7 | 金融学 | 45 | 37 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
8 | 金融学 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
9 | 保险学 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
10 | 保险学 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
11 | 投资学 | 41 | 33 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
12 | 投资学 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
13 | 信用管理 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
14 | 信用管理 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
15 | 经济与金融 | 43 | 35 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
16 | 经济与金融 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
17 | 国际经济与贸易 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
18 | 国际经济与贸易 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
19 | 贸易经济 | 44 | 36 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
20 | 贸易经济 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
21 | 网络与新媒体 | 110 | 90 | 20 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
22 | 网络与新媒体 | 8 | 7 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
23 | 网络与新媒体 | 68 | 62 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 | |
24 | 数字出版 | 25 | 22 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
25 | 数字出版 | 4 | 2 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
26 | 数字出版 | 10 | 8 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 艺体类 | |
27 | 软件工程 | 31 | 29 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南校区就读 |
28 | 软件工程 | 106 | 104 | 2 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 计算机类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南 校区就读 |
29 | 信息管理与信息系统 | 7 | 7 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南校区就读 |
30 | 信息管理与信息系统 | 18 | 18 | 0 | 2021 | 4 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费: 2000元/年) | 计算机类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南校区就读 |
31 | 工程管理 | 5 | 3 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
32 | 工程管理 | 68 | 60 | 8 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
33 | 大数据管理与应用 | 31 | 30 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南校区就读 |
34 | 大数据管理与应用 | 60 | 59 | 1 | 2021 | 4 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 计算机类 | 该专业为校企合作专 业,在巴南校区就读 |
35 | 会计学 | 45 | 40 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
36 | 会计学 | 5 | 4 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
37 | 财务管理 | 197 | 171 | 26 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
38 | 财务管理 | 10 | 7 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
39 | 审计学 | 43 | 38 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
40 | 审计学 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
41 | 资产评估 | 44 | 38 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
42 | 资产评估 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
43 | 物业管理 | 78 | 68 | 10 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
44 | 物业管理 | 13 | 10 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
45 | 土地资源管理 | 79 | 70 | 9 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
46 | 土地资源管理 | 8 | 6 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
47 | 城市管理 | 28 | 25 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
48 | 城市管理 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
49 | 物流管理 | 36 | 31 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
50 | 物流管理 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
51 | 物流工程 | 10 | 9 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
52 | 物流工程 | 29 | 24 | 5 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
53 | 工业工程 | 3 | 2 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
54 | 工业工程 | 23 | 21 | 2 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
55 | 电子商务 | 113 | 103 | 10 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
56 | 电子商务 | 14 | 10 | 4 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 | |
57 | 电子商务 | 6 | 3 | 3 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 计算机类 | |
58 | 会展经济与管理 | 42 | 36 | 6 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通文科类 | |
59 | 会展经济与管理 | 4 | 3 | 1 | 2021 | 4 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7986.html