院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
牡丹江师范学院 | 42 | 040107 | 小学教育(师范类) | 62 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
43 | 040106 | 学前教育(师范类) | 30 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
41 | 040201 | 体育教育(师范) | 60 | 15 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
45 | 030101K | 法学 | 62 | 5 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
88 | 050302 | 广播电视学 | 31 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
90 | 050107T | 秘书学 | 20 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
59 | 050262 | 商务英语 | 30 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
81 | 070501 | 地理科学(师范) | 20 | 2 | 16地理科学 | 12 | 自然地理+人文地理 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
65 | 070302 | 应用化学 | 30 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
86 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 60 | 5 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 60 | 5 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 21能源与动力工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 60 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
17 | 080902 | 软件工程 | 30 | 2 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
96 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
63 | 071002 | 生物技术 | 50 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
67 | 090502 | 园林 | 60 | 9 | 2 | 33农学、园林、园艺 | 14 | 植物学+植物生理(不含生化部分) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
76 | 120201K | 工商管理 | 30 | 2 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
35 | 120901K | 旅游管理 | 60 | 4 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
57 | 130201 | 音乐表演 | 30 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
87 | 130310 | 动画 | 20 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 20 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
79 | 130506 | 公共艺术 | 20 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
牡丹江师范学院现有教职工1226人,其中专任教师789人,专任教师中教授、副教授394人,具有博士、硕士学位712人,享受国务院及省政府特殊津贴7人。学校现有党政管理机构19个,二级学院20个,教辅单位6个,本科专业58个,硕士学位授权一级学科8个,硕士学位授权二级学科(方向)36个,专业硕士学位类别3个(涵盖18个领域),学科专业覆盖工学、理学、农学、法学、文学、教育学、历史学、经济学、管理学和艺术学等10个门类。学校面向全国招生,现有硕士研究生、全日制本科生、留学生等各类在校学生17000余人。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7144.html