2023年重庆工商大学派斯学院专升本各专业招生计划如下:
1、重庆工商大学派斯学院2023年专升本免试招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 退役大学生士兵计划 | 技能竞赛免试生计划 |
020202 | 税收学 | 普通文科类 普通理工科类 | 学校2023年专升本免试招生退役大学生士兵总计划210名,不设分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿。 | 学校2023年专升本免试招生技能竞赛免试生总计划50名,不设分专业计划,将最大限度满足考生的就读专业意愿。 |
020301 | 金融学 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
020306 | 信用管理 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
050101 | 汉语言文学 | 普通文科类 | ||
050306 | 网络与新媒体 | 普通文科类 计算机类 艺体类 | ||
080208 | 汽车服务工程 | 普通理工科类 | ||
080901 | 计算机科学与技术 | 普通理工科类 计算机类 | ||
080905 | 物联网工程 | 普通理工科类 计算机类 | ||
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通理工科类 计算机类 | ||
120108 | 大数据管理与应用 | 普通理工科类 计算机类 | ||
120201 | 工商管理 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120202 | 市场营销 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120203 | 会计学 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120204 | 财务管理 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120207 | 审计学 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120602 | 物流工程 | 普通文科类 普通理工科类 | ||
120901 | 旅游管理 | 普通文科类 |

2、重庆工商大学派斯学院2023年普通专升本招生计划
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 学费 | 普通毕业考生计划 | 原建档立卡专项计划 |
020202 | 税收学 | 普通文科类 | 15000元/年 | 15 | 4 |
020202 | 税收学 | 普通理科类 | 15000元/年 | 5 | 2 |
020301 | 金融学 | 普通文科类 | 15000元/年 | 63 | 8 |
020301 | 金融学 | 普通理科类 | 15000元/年 | 16 | 2 |
020306 | 信用管理 | 普通文科类 | 15000元/年 | 54 | 7 |
020306 | 信用管理 | 普通理科类 | 15000元/年 | 16 | 2 |
050101 | 汉语言文学 | 普通文科类 | 15000元/年 | 68 | 9 |
050306 | 网络与新媒体 | 普通文科类 | 15000元/年 | 24 | 2 |
050306 | 网络与新媒体 | 计算机类 | 15000元/年 | 16 | 4 |
050306 | 网络与新媒体 | 艺体类 | 15000元/年 | 15 | 2 |
080208 | 汽车服务工程 | 普通理科类 | 15500元/年 | 32 | 4 |
080901 | 计算机科学与技术 | 普通理科类 | 15500元/年 | 10 | 7 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 15500元/年 | 38 | 4 |
080905 | 物联网工程 | 普通理科类 | 16000元/年 | 5 | 5 |
080905 | 物联网工程 | 计算机类 | 16000元/年 | 19 | 2 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 普通理科类 | 16000元/年 | 10 | 5 |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 计算机类 | 16000元/年 | 29 | 3 |
120108 | 大数据管理与应用 | 普通理科类 | 15000元/年 | 15 | 5 |
120108 | 大数据管理与应用 | 计算机类 | 15000元/年 | 40 | 2 |
120201 | 工商管理 | 普通文科类 | 15000元/年 | 21 | 9 |
120201 | 工商管理 | 普通理科类 | 15000元/年 | 19 | 3 |
120202 | 市场营销 | 普通文科类 | 15000元/年 | 10 | 4 |
120202 | 市场营销 | 普通理科类 | 15000元/年 | 13 | 2 |
120203 | 会计学 | 普通文科类 | 15000元/年 | 85 | 10 |
120203 | 会计学 | 普通理科类 | 15000元/年 | 5 | 2 |
120204 | 财务管理 | 普通文科类 | 15000元/年 | 42 | 9 |
120204 | 财务管理 | 普通理科类 | 15000元/年 | 5 | 2 |
120207 | 审计学 | 普通文科类 | 15000元/年 | 34 | 9 |
120207 | 审计学 | 普通理科类 | 15000元/年 | 5 | 2 |
120602 | 物流工程 | 普通文科类 | 15000元/年 | 19 | 2 |
120602 | 物流工程 | 普通理科类 | 15000元/年 | 10 | 3 |
120901 | 旅游管理 | 普通文科类 | 15000元/年 | 38 | 8 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7988.html