2025年南京工业职业技术大学专转本招生专业招生计划及学费标准如下表:
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 39 | 5200 |
330302 | 大数据与会计 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
330501 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
240502 | 建设工程管理 | 土木建筑类 | 普通批次 | 40 | 5200 |
330802 | 现代物流管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 5200 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 75 | 5800 |
260302 | 电气工程及自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 38 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 普通批次 | 75 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 73 | 5800 |
230301 | 新能源发电工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260302 | 电气工程及自动化 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260305 | 自动化技术与应用 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
300602 | 城市轨道交通设备与控制技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310101 | 电子信息工程技术 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310301 | 现代通信工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 36 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 普通批次 | 71 | 5800 |
310211 | 工业互联网技术 | 计算机类 | 普通批次 | 71 | 5800 |
310102 | 物联网工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310202 | 网络工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310203 | 软件工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310209 | 人工智能工程技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
310211 | 工业互联网技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 71 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 71 | 5800 |
260201 | 装备智能化技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 5800 |
260101 | 机械设计制造及自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260102 | 智能制造工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260201 | 装备智能化技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260301 | 机械电子工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260602 | 飞行器维修工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
260702 | 新能源汽车工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
300203 | 汽车服务工程技术 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
350103 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 28 | 6800 |
350104 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 28 | 6800 |
350106 | 环境艺术设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 28 | 6800 |

原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/14290.html