2023年南昌理工学院专升本招生专业及招生计划如下表:
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学费标准 | 普通 计划 | 退役大学 生士兵 | 获奖 学生 | 脱贫 家庭 | 小计 | 备注 |
1 | 050101 | 汉语言文学 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
2 | 050201 | 英语 | 21000元/年 | 50 | 5 | 3 | 7 | 65 | |
3 | 050306 | 网络与新媒体 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
4 | 020310 | 金融科技 | 21000元/年 | 12 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
5 | 020401 | 国际经济与贸易 | 21000元/年 | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | |
6 | 030101 | 法学 | 21000元/年 | 35 | 7 | 3 | 5 | 50 | |
7 | 040106 | 学前教育 | 21000元/年 | 92 | 10 | 6 | 12 | 120 | |
8 | 040201 | 体育教育 | 21000元/年 | 12 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 21000元/年 | 99 | 20 | 7 | 14 | 140 | |
10 | 080213 | 智能制造工程 | 21000元/年 | 23 | 6 | 2 | 4 | 35 | |
11 | 080216 | 新能源汽车工程 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
12 | 080503 | 新能源科学与工程 | 21000元/年 | 16 | 5 | 1 | 3 | 25 | |
13 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 21000元/年 | 64 | 12 | 5 | 9 | 90 | |
14 | 080701 | 电子信息工程 | 21000元/年 | 30 | 8 | 2 | 5 | 45 | |
15 | 080901 | 计算机科学与技术 | 21000元/年 | 176 | 25 | 8 | 21 | 230 | |
16 | 080902 | 软件工程 | 21000元/年 | 134 | 20 | 8 | 18 | 180 | |
17 | 081001 | 土木工程 | 21000元/年 | 73 | 20 | 6 | 11 | 110 | |
18 | 081101 | 水利水电工程 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
19 | 082003 | 飞行器制造工程 | 21000元/年 | 6 | 6 | 1 | 2 | 15 | |
20 | 082502 | 环境工程 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
21 | 082801 | 建筑学 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | 该专业学制五年, 专升本学习三年 |
22 | 083001 | 生物工程 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
23 | 101005 | 康复治疗学 | 21000元/年 | 52 | 16 | 4 | 8 | 80 | |
24 | 101101 | 护理学 | 21000元/年 | 36 | 6 | 3 | 5 | 50 | |
25 | 120105 | 工程造价 | 21000元/年 | 117 | 12 | 6 | 15 | 150 | |
26 | 120201 | 工商管理 | 21000元/年 | 126 | 18 | 6 | 15 | 165 | |
27 | 120203 | 会计学 | 21000元/年 | 150 | 20 | 10 | 20 | 200 | |
28 | 120204 | 财务管理 | 21000元/年 | 13 | 8 | 1 | 3 | 25 | |
29 | 120206 | 人力资源管理 | 21000元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
30 | 120801 | 电子商务 | 21000元/年 | 58 | 10 | 4 | 8 | 80 | |
31 | 130202 | 音乐学 | 26800元/年 | 20 | 5 | 2 | 3 | 30 | |
32 | 130204 | 舞蹈表演 | 26800元/年 | 12 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
33 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 26800元/年 | 36 | 6 | 3 | 5 | 50 | |
34 | 130301 | 表演 | 26800元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
35 | 130305 | 广播电视编导 | 26800元/年 | 12 | 5 | 1 | 2 | 20 | |
36 | 130309 | 播音与主持艺术 | 26800元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
37 | 130311 | 影视摄影与制作 | 26800元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
38 | 130502 | 视觉传达设计 | 26800元/年 | 36 | 6 | 3 | 5 | 50 | |
39 | 130503 | 环境设计 | 26800元/年 | 62 | 6 | 4 | 8 | 80 | |
40 | 130504 | 产品设计 | 26800元/年 | 3 | 5 | 1 | 1 | 10 | |
合计 | 1595 | 342 | 115 | 228 | 2280 |
南昌理工学院占地面积3000余亩,校舍建筑面积90余万平方米。下设计算机信息工程学院、机电工程学院、电子与信息学院、航天航空学院、建筑工程学院、新能源与环境工程学院、工商管理学院、财经学院、人文教育学院、外国语学院、音乐学院、美术与设计学院、传媒学院、体育学院、法学院、医学院、国际交流学院、科技学院等18个教学学院,全日制在校生3.1万人。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7329.html