南昌理工学院是经教育部批准设置的民办普通本科高校,学士学位授予权单位,2016年起与华东交通大学开始联合培养研究生,“十三五”、“十四五”硕士授权立项建设单位;教育部命名为国防教育特色学校。 学校位于江西省英雄城市--南昌,以“航天科教,兴我中华”为办学宗旨,秉承“科学、求实、厚德、创新”的校训,立足江西,面向全球,着眼社会产业结构发展,关注社会人才需求,为国家经济社会发展培养高素质应用创新型人才。
学校占地面积3000余亩,校舍建筑面积90余万平方米,总资产达32亿元,其中教学科研仪器设备总值1.97亿元。学校现有66个本科专业,涵盖工学、理学、文学、经济学、管理学、法学、医学、教育学、艺术学等九个学科门类,下设19个教学学院,全日制在校生3.1万人。目前,学校形成了支持新一代信息技术产业发展,支持先进制造业和航空产业发展,支持现代服务业发展,支持文化及创意产业发展,支持节能环保、新能源、新材料产业发展的5大具有比较优势的学科专业集群。
南昌理工学院坚持以专家治校,专家治学,专家治教的理念,学校校领导中,博士8人,教授11人;现任党委书记、督导专员许基南博士、教授是江西财经大学博士生导师;现任校长傅修延教授、博士是原江西师范大学校长、党委书记、博士生导师;各专业带头人均为高级职称,具有20年以上教学管理经验和优秀教学经历者担任。学校现有专任教师近1600人,专任教师中具有硕士以上学位教师占专任教师82%以上;具有高级职称教师占专任教师33%以上。学校深化教育教学改革,坚持知识、能力、素质协调发展的原则,在重视知识传授的基础上,加强专业应用技能的培养。构建了“3平台+接口”的培养方案,设计了“课程实验+每学期的集中职业技能实训+教学环节实践+第二课堂实践”的“四实”实践教学体系,形成了“校长总管,副校长分管,三线监控,多点支持,基层落实的质量保障体系”和“管、监、评分离的三线质量监控体系”。
招生对象
遵守中华人民共和国宪法和法律,身体状况符合相关要求并具备如下条件之一:
1.江西省2022年普通高校高职(专科)应届毕业生(在2022年7月31日前可取得毕业证,含中高职五年一贯制或3+2分段培养毕业生,下同),且在校学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
2.在2022年7月31日前可取得或已取得高职(专科)毕业证的退役大学生士兵,在江西省普通高校高职(专科)就读期间或毕业后应征入伍的;外省普通高校高职(专科)就读期间或毕业后在江西应征入伍的,且在入伍期间和退役后工作学习期间无记过及以上纪律处分,或受到纪律处分但报名前已解除处分的。
申报专项招生的考生还应符合专项计划规定的条件。
招生专业及招生计划
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 总计划 | 普通类 计划 | 退役士兵 计划数 | 脱贫家庭 计划数 | 获奖学生 计划数 | 学费标准 |
1 | 020310 | 金融科技 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
2 | 020401 | 国际经济与贸易 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
3 | 030101 | 法学 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 21000元/年 |
4 | 040106 | 学前教育 | 120 | 97 | 5 | 12 | 6 | 21000元/年 |
5 | 040201 | 体育教育 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
6 | 050201 | 英语 | 60 | 46 | 5 | 6 | 3 | 21000元/年 |
7 | 050261 | 翻译 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
8 | 050306 | 网络与新媒体 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
9 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 130 | 90 | 20 | 13 | 7 | 21000元/年 |
10 | 080213 | 智能制造工程 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
11 | 080503 | 新能源科学与工程 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 21000元/年 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 80 | 63 | 5 | 8 | 4 | 21000元/年 |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 40 | 14 | 20 | 4 | 2 | 21000元/年 |
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 230 | 175 | 20 | 23 | 12 | 21000元/年 |
15 | 080902 | 软件工程 | 180 | 143 | 10 | 18 | 9 | 21000元/年 |
16 | 080905 | 物联网工程 | 20 | 7 | 10 | 2 | 1 | 21000元/年 |
17 | 081001 | 土木工程 | 110 | 73 | 20 | 11 | 6 | 21000元/年 |
18 | 081101 | 水利水电工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
19 | 082003 | 飞行器制造工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
20 | 083001 | 生物工程 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
21 | 101005 | 康复治疗学 | 80 | 48 | 20 | 8 | 4 | 21000元/年 |
22 | 101101 | 护理学 | 110 | 88 | 5 | 11 | 6 | 21000元/年 |
23 | 120105 | 工程造价 | 150 | 117 | 10 | 15 | 8 | 21000元/年 |
24 | 120201 | 工商管理 | 150 | 122 | 5 | 15 | 8 | 21000元/年 |
25 | 120203 | 会计学 | 200 | 160 | 10 | 20 | 10 | 21000元/年 |
26 | 120204 | 财务管理 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 21000元/年 |
27 | 120206 | 人力资源管理 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 21000元/年 |
28 | 120801 | 电子商务 | 80 | 58 | 10 | 8 | 4 | 21000元/年 |
29 | 130202 | 音乐学 | 30 | 20 | 5 | 3 | 2 | 26800元/年 |
30 | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26800元/年 |
31 | 130204 | 舞蹈表演 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 26800元/年 |
32 | 130305 | 广播电视编导 | 20 | 12 | 5 | 2 | 1 | 26800元/年 |
33 | 130309 | 播音与主持艺术 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
34 | 130311 | 影视摄影与制作 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
35 | 130502 | 视觉传达设计 | 50 | 37 | 5 | 5 | 3 | 26800元/年 |
36 | 130503 | 环境设计 | 80 | 63 | 5 | 8 | 4 | 26800元/年 |
37 | 130504 | 产品设计 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 26800元/年 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/436.html