2023年绥化学院专升本招生专业及招生计划如下表:
院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
绥化学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 60 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
82 | 040108 | 特殊教育 | 56 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
26 | 050101 | 汉语言文学 | 32 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
60 | 050201 | 英语 | 60 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 30 | 1 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
07 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 10 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
08 | 080701 | 电子信息工程 | 10 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
25 | 080801 | 自动化 | 10 | 1 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化;19 机械设计制造及其自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
99 | 080208 | 汽车服务工程 | 50 | 15 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
09 | 120105 | 工程造价 | 31 | 1 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
98 | 081302 | 制药工程 | 20 | 2 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
64 | 082701 | 食品科学与工程 | 21 | 4 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
20 | 081101 | 水利水电工程 | 5 | 1 | 2 | 24水利水电工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
36 | 120202 | 市场营销 | 10 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
27 | 120204 | 财务管理 | 30 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
35 | 120901 | 旅游管理 | 10 | 1 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 30 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
77 | 130503 | 环境设计 | 30 | 1 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
绥化学院占地58万平方米,建筑面积23余万平方米,教学仪器设备总值1.25亿元,图书馆纸质藏书112万册,建有具备多媒体演示功能的教学大楼、仪器设备先进的实验大楼、具有电子检索及阅览功能的现代化图书馆、功能齐全的大学生创新创业基地、数字化宽带校园网络等多项教学、科研设施,建有环境优良、服务和保障功能完备的学生公寓、餐饮中心、购物超市、体育场馆、人工湖泊等多项生活、休闲设施。校园景色四季如画:丁香吐芳、草木滴翠、彩叶漫舞、雾凇垂枝。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7145.html