2023年黑河学院专升本招生专业及招生计划如下表:
院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
黑河学院 | 42 | 040107 | 小学教育 | 70 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
43 | 040106 | 学前教育 | 74 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
31 | 120203 | 会计学 | 41 | 1 | 2 | 47财务管理、会计学 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
26 | 050101 | 汉语言文学 | 43 | 1 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
58 | 130202 | 音乐学 | 31 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
57 | 130201 | 音乐表演 | 61 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
35 | 120901 | 旅游管理 | 34 | 3 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
69 | 060101 | 历史学 | 50 | 2 | 2 | 12历史学 | 09 | 中国近代史+世界近代史 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
45 | 030101 | 法学 | 33 | 2 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
63 | 071002 | 生物技术 | 15 | 1 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
41 | 040201 | 体育教育 | 59 | 15 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 69 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
62 | 070301 | 化学 | 2 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
96 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 32 | 11 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
60 | 050201 | 英语 | 16 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 师范类,二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
59 | 050262 | 商务英语 | 16 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | ||
21 | 080703 | 通信工程 | 30 | 6 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 31 | 10 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
77 | 130503 | 环境设计 | 16 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 16 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
78 | 130507 | 工艺美术 | 16 | 2 | 2 | 51美术学 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |

黑河学院现有教职工863人,正高级职称127人,副高级职称174人。其中专任教师608人,博士31人,硕士482人。设有二级学院14个,开设本科专业40个。学校建有国家特色专业建设点2个,省重点专业3个,省一流本科专业建设点6个,省“十二五”重点建设学科1个;建有省级精品课程3门,入选省级一流本科课程9门;建有省级教学团队2个;入选省级青年教学名师1人;获批国家级语言文字规范化示范校;建有省人才培养模式创新实验区1个,省实验教学示范中心2个,在俄罗斯建有国家级大学生校外实践教育基地1个;获得省级以上教学成果奖11项。建有教育部国别和区域研究中心备案的俄罗斯研究中心、远东研究院、中俄比较教育研究所和环境艺术研究所等研究机构。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7146.html