
| 序号 | 学院 | 本科专业代码 | 本科专业 | 对应专科专业 | 对应专业代码 | 退役士兵计划 | 建档立卡计划 | 普通类计划 | 计划总数 | 学费 |
| 1 | 经济与管理学院 | 020307 | 经济与金融 | 现代农业经济管理 | 410119 | 2 | 3 | 45 | 50 | 3700元/学年 |
| 金融服务与管理 | 530201 | |||||||||
| 金融科技应用 | 530202 | |||||||||
| 保险实务 | 530203 | |||||||||
| 财富管理 | 530205 | |||||||||
| 证券实务 | 530206 | |||||||||
| 国际金融 | 530207 | |||||||||
| 农村金融 | 530208 | |||||||||
| 国际经济与贸易 | 530501 | |||||||||
| 2 | 人工智能学院 | 080902 | 软件工程 | 移动互联应用技术 | 510106 | 15 | 5 | 30 | 50 | 4100元/学年 |
| 计算机应用技术 | 510201 | |||||||||
| 计算机网络技术 | 510202 | |||||||||
| 软件技术 | 510203 | |||||||||
| 数字媒体技术 | 510204 | |||||||||
| 大数据技术 | 510205 | |||||||||
| 云计算技术应用 | 510206 | |||||||||
| 信息安全技术应用 | 510207 | |||||||||
| 虚拟现实技术应用 | 510208 | |||||||||
| 移动应用开发 | 510213 | |||||||||
| 通信软件技术 | 510303 | |||||||||
| 司法信息技术 | 580602 | |||||||||
| 3 | 教育科学学院 | 040107 | 小学教育 | 小学教育 | 570103 | 9 | 10 | 31 | 50 | 3700元/学年 |
| 小学语文教育 | 570104 | |||||||||
| 小学数学教育 | 570105 | |||||||||
| 小学英语教育 | 570106 | |||||||||
| 小学科学教育 | 570107 | |||||||||
| 音乐教育 | 570108 | |||||||||
| 美术教育 | 570109 | |||||||||
| 小学道德与法治教育 | 570111 | |||||||||
| 舞蹈教育 | 570112 | |||||||||
| 现代教育技术 | 570115 | |||||||||
| 4 | 张大千美术学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 550102 | 10 | 3 | 37 | 50 | 6000元/学年 |
| 数字媒体艺术设计 | 550103 | |||||||||
| 产品艺术设计 | 550104 | |||||||||
| 服装与服饰设计 | 550105 | |||||||||
| 游戏艺术设计 | 550109 | |||||||||
| 工艺美术品设计 | 550112 | |||||||||
| 广告艺术设计 | 550113 | |||||||||
| 动漫设计 | 550116 | |||||||||
| 人物形象设计 | 550117 | |||||||||
| 雕刻艺术设计 | 550119 | |||||||||
| 首饰设计与工艺 | 550123 | |||||||||
| 服装陈列与展示设计 | 550127 | |||||||||
| 舞台艺术设计与制作 | 550218 | |||||||||
| 影视动画 | 560206 | |||||||||
| 5 | 教育科学学院 | 040106 | 学前教育 | 婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 9 | 8 | 33 | 50 | 3700元/学年 |
| 早期教育 | 570101 | |||||||||
| 学前教育 | 570102 | |||||||||
| 音乐教育 | 570108 | |||||||||
| 美术教育 | 570109 | |||||||||
| 舞蹈教育 | 570112 | |||||||||
| 艺术教育 | 570113 | |||||||||
| 特殊教育 | 570114 | |||||||||
| 6 | 物理与电子信息工程学院 | 080701 | 电子信息工程 | 发电厂及电力系统 | 430101 | 13 | 6 | 31 | 50 | 4100元/学年 |
| 电力系统自动化技术 | 430105 | |||||||||
| 电力系统继电保护技术 | 430106 | |||||||||
| 输配电工程技术 | 430107 | |||||||||
| 供用电技术 | 430108 | |||||||||
| 光伏工程技术 | 430301 | |||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 440404 | |||||||||
| 水电站设备安装与管理 | 450301 | |||||||||
| 数字化设计与制造技术 | 460102 | |||||||||
| 工业产品质量检测技术 | 460119 | |||||||||
| 电梯工程技术 | 460206 | |||||||||
| 机电一体化技术 | 460301 | |||||||||
| 智能控制技术 | 460303 | |||||||||
| 智能机器人技术 | 460304 | |||||||||
| 工业机器人技术 | 460305 | |||||||||
| 电气自动化技术 | 460306 | |||||||||
| 工业过程自动化技术 | 460307 | |||||||||
| 飞机机载设备装配调试技术 | 460605 | |||||||||
| 无人机应用技术 | 460609 | |||||||||
| 汽车电子技术 | 460703 | |||||||||
| 铁道供电技术 | 500107 | |||||||||
| 铁道信号自动控制 | 500110 | |||||||||
| 铁道通信与信息化技术 | 500111 | |||||||||
| 飞机机电设备维修 | 500409 | |||||||||
| 飞机电子设备维修 | 500410 | |||||||||
| 城市轨道交通通信信号技术 | 500604 | |||||||||
| 电子信息工程技术 | 510101 | |||||||||
| 物联网应用技术 | 510102 | |||||||||
| 应用电子技术 | 510103 | |||||||||
| 电子产品制造技术 | 510104 | |||||||||
| 移动互联应用技术 | 510106 | |||||||||
| 汽车智能技术 | 510107 | |||||||||
| 智能产品开发与应用 | 510108 | |||||||||
| 智能光电技术应用 | 510109 | |||||||||
| 嵌入式技术应用 | 510210 | |||||||||
| 现代通信技术 | 510301 | |||||||||
| 现代移动通信技术 | 510302 | |||||||||
| 通信工程设计与监理 | 510305 | |||||||||
| 网络规划与优化技术 | 510308 | |||||||||
| 电信服务与管理 | 510309 | |||||||||
| 微电子技术 | 510402 | |||||||||
| 注:学校宿舍费用,1000-1200元/学年 | ||||||||||
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12591.html