2023年哈尔滨学院专升本招生专业及招生计划如下表:
院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
哈尔滨学院 | 43 | 040106 | 学前教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类。二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
57 | 130201 | 音乐表演 | 40 | 3 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
08 | 080701 | 电子信息工程 | 32 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
45 | 030101 | 法学 | 31 | 2 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
26 | 050101 | 汉语言文学 | 65 | 4 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
31 | 120203 | 会计学 | 31 | 2 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
77 | 130503 | 环境设计 | 10 | 1 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
56 | 130502 | 视觉传达设计 | 10 | 1 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
78 | 130507 | 工艺美术 | 10 | 1 | 2 | 53艺术设计 | 20 | 艺术概论 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 | |
35 | 120901 | 旅游管理 | 31 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理学 | 二年制专科学生升学后学制三年,三年制专科学生升学后学制二年,具体以教育部学籍信息为准。 |
哈尔滨学院是2000年3月经教育部批准成立的全日制公办普通本科院校,由哈尔滨市政府领导和管理,实行省市共建、以市为主的办学体制。2007年以良好成绩通过教育部本科教学工作水平评估,2018年顺利通过教育部本科教学审核评估,是黑龙江省特色应用型本科示范建设高校、黑龙江省首批“共享型高校创新创业孵化平台”、第二批“深化创新创业教育改革示范高校”培育单位和硕士学位授予立项建设单位。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7135.html