2023年哈尔滨师范大学专升本招生专业及招生计划如下表:
院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业国标码 | 招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 | 备注 |
哈尔滨师范大学 | 45 | 030101K | 法学 | 10 | 1 | 2 | 03法学 | 02 | 民法学+刑法学 | |
39 | 040101 | 教育学 | 17 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类 | |
42 | 040107 | 小学教育 | 30 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类 | |
43 | 040106 | 学前教育 | 8 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类 | |
41 | 040201 | 体育教育 | 5 | 2 | 2 | 06体育、体育教育 | 04 | 教育学+心理学 | 师范类 | |
26 | 050101 | 汉语言文学 | 30 | 2 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 | 师范类 | |
60 | 050201 | 英语 | 20 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) | 师范类 | |
03 | 050202 | 俄语(非师范) | 10 | 2 | 10俄语 | 07 | 俄语实践+俄语阅读 | |||
69 | 060101 | 历史学 | 8 | 1 | 2 | 12历史学 | 09 | 中国近代史+世界近代史 | 师范类 | |
19 | 070101 | 数学与应用数学 | 15 | 1 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 | 师范类 | |
24 | 070102 | 信息与计算科学 | 15 | 1 | 2 | 13数学与应用数学、信息与计算科学 | 10 | 高等数学 | ||
62 | 070301 | 化学 | 2 | 1 | 2 | 15化学、应用化学 | 11 | 有机化学+无机化学 | 师范类 | |
12 | 080901 | 计算机科学与技术 | 25 | 4 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 | ||
73 | 071001 | 生物科学 | 15 | 1 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 | 师范类 | |
31 | 120203K | 会计学 | 30 | 3 | 2 | 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 | ||
38 | 120601 | 物流管理 | 20 | 2 | 2 | 48物流管理 | 01 | 管理学 | ||
35 | 120901K | 旅游管理 | 20 | 2 | 2 | 49旅游管理 | 01 | 管理学 | ||
54 | 130401 | 美术学 | 20 | 2 | 2 | 51 美术学 | 20 | 艺术概论 | 师范类 | |
58 | 130202 | 音乐学 | 10 | 1 | 2 | 52音乐学、音乐表演 | 20 | 艺术概论 | 师范类 |

原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7134.html