批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020303 | 保险学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 020303 | 保险学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 27 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120201 | 工商管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120203 | 会计学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120902 | 酒店管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 020304 | 投资学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 020304 | 投资学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020303 | 保险学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 020303 | 保险学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120801 | 电子商务 | 两年 | 27 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120201 | 工商管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120201 | 工商管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 020401 | 国际经济与贸易 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120203 | 会计学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 两年 | 57 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120902 | 酒店管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120202 | 市场营销 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 020304 | 投资学 | 两年 | 2 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 020304 | 投资学 | 两年 | 23 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080903 | 网络工程 | 两年 | 4 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080903 | 网络工程 | 两年 | 53 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 两年 | 4 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 080905 | 物联网工程 | 两年 | 54 | 4200 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130503 | 环境设计 | 两年 | 30 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 15 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130102 | 艺术管理 | 两年 | 15 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130503 | 环境设计 | 两年 | 30 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130502 | 视觉传达设计 | 两年 | 15 | 9000 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130102 | 艺术管理 | 两年 | 15 | 9000 |

贵州商学院总规划占地面积978亩,馆藏纸质图书108.18万册,电子图书137.92万册。学校开设28个本科专业(含1个中外合作办学专业),涵盖管理学、经济学、工学、艺术学4个学科门类,拥有省级一流本科专业7个。设有11个教学单位,面向13个省(自治区、直辖市)招收本科生,全日制本科学生9 825人、专科学生111人。现有教职员工743人,其中专任教师457人,专任教师中具有硕士及以上学位的专任教师376人,占比为82.28%;具有高级职称的专任教师188人。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12525.html