招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年·生) | 专业类别 | 公共课考试科目 |
工商管理 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18000 | 文科 | 大学语文+英语 |
市场营销 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18000 | 文科 | 大学语文+英语 |
财务管理 | 100 | 5 | 5 | 5 | 18000 | 文科 | 大学语文+英语 |
视觉传达设计 | 50 | 5 | 21000 | 艺术类(文) | 大学语文+英语 | ||
环境设计 | 50 | 5 | 21000 | 艺术类(文) | 大学语文+英语 | ||
合计 | 400 | 15 | 15 | 25 |

(1)三等功鼓励政策退役士兵、技能大赛鼓励政策考生招生计划包含在以上招生计划内。技能大赛鼓励政策考生录取比例不超过考生报考专业总计划的10%;
(2)所有专业学制均为2年;
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 |
工商管理 | 专业大类:农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 |
市场营销 | 专业大类:农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 |
财务管理 | 专业大类:农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公共管理与服务大类 |
视觉传达设计 | 1.专业类:4401建筑设计类、4601机械设计制造类、4804纺织服装类、5501艺术设计类;2.专业:家具设计与制造(专业代码:480103)、鞋类设计与工艺(专业代码:480104)、皮具制作与工艺(专业代码:480108)、包装策划与设计(专业代码:480202)、动漫制作技术(专业代码:510215)、舞台艺术设计与制作(专业代码:550218)、影视动画(专业代码:560206)、影视多媒体技术(专业代码:560208)、美术教育(专业代码:570109)、数字图文信息技术(专业代码:580301)、动漫设计与制作(专业代码:590110)、数字媒体应用技术(专业代码:610210)、包装技术与设计(专业代码:610401)、影视美术(专业代码:660207)。 |
环境设计 | 1.专业类:4401建筑设计类、4601机械设计制造类、4804纺织服装类、5501艺术设计类;2.专业:家具设计与制造(专业代码:480103)、鞋类设计与工艺(专业代码:480104)、皮具制作与工艺(专业代码:480108)、包装策划与设计(专业代码:480202)、动漫制作技术(专业代码:510215)、舞台艺术设计与制作(专业代码:550218)、影视动画(专业代码:560206)、影视多媒体技术(专业代码:560208)、美术教育(专业代码:570109)、数字图文信息技术(专业代码:580301)、动漫设计与制作(专业代码:590110)、数字媒体应用技术(专业代码:610210)、包装技术与设计(专业代码:610401)、影视美术(专业代码:660207)。 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6917.html