| 序号 | 专业名称 | 专业代码 | 学制 | 招生计划数(人) | |||||
| 普通考生 | 专项计划考生 | 技能大赛免试考生 | 总计 | 退役大学生士兵考生 | |||||
| 1 | 经济与金融 | 020307T | 2 | 35 | 7 | 8 | 774 | 86 | |
| 2 | 法学 | 030101K | 2 | 27 | 8 | ||||
| 3 | 小学教育 | 040107 | 2 | 28 | 7 | ||||
| 4 | 体育教育 | 040201 | 2 | 31 | 4 | ||||
| 5 | 英语 | 050201 | 2 | 25 | 10 | ||||
| 6 | 商务英语 | 050262 | 2 | 40 | 10 | ||||
| 7 | 新闻学 | 050301 | 2 | 34 | 6 | ||||
| 8 | 食品科学与工 程 | 082701 | 2 | 35 | 5 | ||||
| 9 | 生物工程 | 083001 | 2 | 30 | 5 | 5 | |||
| 10 | 生物制药 | 083002T | 2 | 32 | 8 | ||||
| 11 | 园艺 | 090102 | 2 | 25 | 5 | ||||
| 12 | 林学 | 090501 | 2 | 33 | 7 | ||||
| 13 | 园林 | 090502 | 2 | 26 | 10 | 4 | |||
| 14 | 中药学 | 100801 | 2 | 24 | 10 | ||||
| 15 | 医学影像技术 | 101003 | 2 | 35 | 5 | ||||
| 16 | 康复治疗学 | 101005 | 2 | 33 | 7 | ||||
| 17 | 护理学 | 101101 | 2 | 47 | 13 | ||||
| 18 | 会计学 | 120203K | 2 | 30 | 8 | 12 | |||
| 19 | 旅游管理 | 120901K | 2 | 32 | 8 | ||||
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12346.html