专业代码 | 专业名称 | 招生计划数(人) | 专业报考条件 | 授予学位类型 | ||
普通计划 | 专项计划 | 退役士兵计划 | ||||
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 70 | 16 | 168 | 理工类 | 工学 |
080301 | 测控技术与仪器 | 23 | 5 | 理工类 | 工学 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 115 | 27 | 理工类 | 理学 | |
080701 | 电子信息工程 | 41 | 10 | 理工类 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 50 | 12 | 理工类 | 工学 | |
080407 | 高分子材料与工程 | 47 | 11 | 理工类 | 工学 | |
080411T | 焊接技术与工程 | 50 | 12 | 理工类 | 工学 | |
080401 | 材料科学与工程 | 50 | 12 | 理工类 | 工学 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 51 | 12 | 理工类 | 工学 | |
080208 | 汽车服务工程 | 53 | 12 | 理工类 | 工学 | |
020401 | 国际经济与贸易 | 47 | 11 | 不限专业 | 经济学 | |
120204 | 财务管理 | 50 | 13 | 不限专业 | 管理学 | |
120901K | 旅游管理 | 47 | 11 | 不限专业 | 管理学 | |
120202 | 市场营销 | 47 | 11 | 不限专业 | 管理学 | |
120601 | 物流管理 | 51 | 12 | 不限专业 | 管理学 | |
120108T | 大数据管理与应用 | 50 | 12 | 理工类 | 管理学 | |
030101K | 法学 | 51 | 12 | 不限专业 | 法学 | |
050201 | 英语 | 51 | 12 | 不限专业 | 文学 | |
080402 | 材料物理 | 51 | 12 | 理工类 | 理学 | |
080705 | 光电信息科学与工程 | 51 | 12 | 理工类 | 理学 | |
070101 | 数学与应用数学 | 57 | 15 | 理工类 | 理学 | |
130502 | 视觉传达设计 | 42 | 11 | 不限专业 | 艺术学 | |
130504 | 产品设计 | 19 | 4 | 不限专业 | 艺术学 | |
合计 | 1164 | 277 | 168 | 1609 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12348.html