2023年南阳理工学院专升本各专业招生计划如下表:
专业名称 | 专业代码 | 科类 | 学制 | 学费 | 专升本合计 | 普通 | 建档立卡 | 退役士兵 |
总计 | 1807 | 1560 | 40 | 207 | ||||
汉语言文学 | 050101 | 文学 | 2学制 | 4400 | 122 | 120 | 2 | |
英语 | 050201 | 文学 | 2学制 | 4400 | 61 | 60 | 1 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 2学制 | 5000 | 45 | 30 | 15 | |
软件工程 | 080902 | 工学 | 2学制 | 12000 | 212 | 200 | 12 | |
土木工程 | 081001 | 工学 | 2学制 | 5000 | 40 | 30 | 10 | |
电子信息工程 | 080701 | 工学 | 2学制 | 5000 | 70 | 60 | 10 | |
工程管理 | 120103 | 管理学 | 2学制 | 5000 | 100 | 80 | 20 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 52 | 50 | 2 | |
物联网工程 | 080905 | 工学 | 2学制 | 5000 | 64 | 60 | 4 | |
机器人工程 | 080803T | 工学 | 2学制 | 5000 | 34 | 28 | 2 | 4 |
数字媒体技术 | 080906 | 工学 | 2学制 | 5000 | 168 | 131 | 9 | 28 |
中药学 | 100801 | 医学 | 2学制 | 5500 | 158 | 147 | 3 | 8 |
护理学 | 101101 | 医学 | 2学制 | 5500 | 165 | 132 | 18 | 15 |
财务管理 | 120204 | 管理学 | 2学制 | 4400 | 95 | 90 | 5 | |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 75 | 70 | 5 | |
环境设计 | 130503 | 艺术学 | 2学制 | 8000 | 54 | 50 | 4 | |
工商管理 | 120201K | 管理学 | 2学制 | 4400 | 50 | 30 | 20 | |
中医学 | 100501K | 医学 | 3学制 | 5500 | 242 | 192 | 8 | 42 |

南阳理工学院占地面积1760亩,建筑面积59万平方米;现有工、管、文、理、经、法、医、艺术、教育等九大学科门类;设有15个教学院部,53个本科专业;拥有全日制普通本专科生22187人;教职工1674人,其中教授、副教授560人,博士、硕士学位教师990人,拥有一批河南省优秀专家、省政府特殊津贴专家、省级教学名师、省学术技术带头人、省教育厅学术技术带头人;建设有河南省工程结构性能监测与控制、应用型本科土木工程专业主干课程、机械设计课程群、应用型本科自动化专业核心课程等一批创新型科技团队和教学团队;建设有国家级大学生校外实践教育基地、教育部ICT产教融合创新基地,河南省水资源与环境保护院士工作站、博士后研发基地,河南省张仲景方药与免疫调节重点实验室、工业微生物资源与发酵技术重点实验室,河南省云计算虚拟化技术工程实验室、移动终端自适应处理技术工程实验室、信息感知与机器人应用技术、云计算及大数据研发中心工程实验室以及中医学、生物工程技术、智能自动化系统、先进制造技术省级实验教学中心等一大批科技研发实验创新平台;学校拥有近4万平方米现代化的图书馆,馆藏总量380多万册。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7876.html