2023年齐鲁医药学院专升本各专业录取分数线如下表:
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 校荐生 | 临床医学 | 283.148086054081 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 校荐生 | 口腔医学 | 312.159088076077 |
齐鲁医药学院 | 100401K | 校荐生 | 预防医学 | 262.139075048075 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 校荐生 | 药学 | 264.135076061068 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 校荐生 | 中药学 | 259.134073048077 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 校荐生 | 医学检验技术 | 292.160090057075 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 校荐生 | 医学影像技术 | 297.161094053083 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 校荐生 | 康复治疗学 | 290.152082079059 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 校荐生 | 口腔医学技术 | 277.148077053076 |
齐鲁医药学院 | 101007 | 校荐生 | 卫生检验与检疫 | 287.152094062073 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 校荐生 | 护理学 | 293.159097071063 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 校荐生 | 助产学 | 272.145083066061 |
齐鲁医药学院 | 120204 | 校荐生 | 财务管理 | 284.146082066072 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 校荐生 | 健康服务与管理 | 284.147087064073 |
齐鲁医药学院 | 100201K | 建档立卡家庭考生 | 临床医学 | 240.133076046061 |
齐鲁医药学院 | 100301K | 建档立卡家庭考生 | 口腔医学 | 260.149087054057 |
齐鲁医药学院 | 100701 | 建档立卡家庭考生 | 药学 | 201.104064041056 |
齐鲁医药学院 | 100801 | 建档立卡家庭考生 | 中药学 | 198.110061034054 |
齐鲁医药学院 | 101001 | 建档立卡家庭考生 | 医学检验技术 | 233.130069040063 |
齐鲁医药学院 | 101003 | 建档立卡家庭考生 | 医学影像技术 | 232.100054061071 |
齐鲁医药学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生 | 康复治疗学 | 257.138077055064 |
齐鲁医药学院 | 101006 | 建档立卡家庭考生 | 口腔医学技术 | 215.131072036048 |
齐鲁医药学院 | 101007 | 建档立卡家庭考生 | 卫生检验与检疫 | 228.124067043061 |
齐鲁医药学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生 | 护理学 | 234.136074042056 |
齐鲁医药学院 | 101102T | 建档立卡家庭考生 | 助产学 | 218.105053054059 |
齐鲁医药学院 | 120410T | 建档立卡家庭考生 | 健康服务与管理 | 240.108059063069 |
齐鲁医药学院简介

齐鲁医药学院坐落在历史悠久的齐文化发祥地——山东省淄博市,其前身为山东万杰医学院,是经教育部批准成立的全日制普通本科高校。现隶属于山东省政府直属的国有大型企业——山东省商业集团有限公司,属社会力量办学范畴中的“国企公有高校”。学校始建于1995年,1999年经教育部批准建立民办山东万杰医学高等专科学校,2008年升格为本科高校——山东万杰医学院,2015年更名为齐鲁医药学院。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/8862.html