
类型 | 科类 | 专业名称 | 最低投档分 | 录取控制线 | 计划数 | 录取人数 | 录取进度 | 录取查询 | 备注 |
普通考生 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 402 | 342 | 36 | 36 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 经管类 | 物流管理 | 396 | 342 | 66 | 66 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 经管类 | 行政管理 | 407 | 342 | 36 | 36 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 安全工程 | 415 | 262 | 52 | 52 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 材料成型及控制工程 | 410 | 262 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 工业设计 | 418 | 262 | 68 | 68 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 过程装备与控制工程 | 404 | 262 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 机械设计制造及其自动化 | 424 | 262 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 建筑学 | 411 | 262 | 69 | 69 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类1 | 土木工程 | 409 | 262 | 86 | 86 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类2 | 化学工程与工艺 | 325 | 322 | 66 | 66 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类2 | 环境工程 | 340 | 322 | 58 | 58 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类2 | 生物工程 | 343 | 322 | 66 | 66 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 理工类2 | 食品科学与工程 | 362 | 322 | 58 | 58 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 文史哲法类 | 英语 | 437 | 414 | 73 | 73 | 录取结束 | 是 | |
普通考生 | 艺术类 | 音乐学 | 378 | 315 | 72 | 72 | 录取结束 | 是 | |
退役士兵考生 | 经管类 | 国际经济与贸易 | 81 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 经管类 | 物流管理 | 79 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 经管类 | 行政管理 | 82 | 4 | 4 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 安全工程 | 96 | 8 | 10 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 材料成型及控制工程 | 96 | 14 | 21 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 工业设计 | 95 | 12 | 15 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 过程装备与控制工程 | 94 | 14 | 16 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 机械设计制造及其自动化 | 98 | 14 | 17 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 建筑学 | 94 | 11 | 13 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类1 | 土木工程 | 95 | 14 | 17 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类2 | 化学工程与工艺 | 60 | 14 | 6 | 征求志愿结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类2 | 环境工程 | 70 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类2 | 生物工程 | 64 | 14 | 12 | 征求志愿结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 理工类2 | 食品科学与工程 | 82 | 12 | 12 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 文史哲法类 | 英语 | 84 | 7 | 7 | 录取结束 | 是 | ||
退役士兵考生 | 艺术类 | 音乐学 | 87 | 8 | 10 | 录取结束 | 是 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/13178.html