本文为大家整理的是齐鲁理工学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020301K | 校荐生 | 金融学 | 251.122068079050 |
| 040106 | 校荐生 | 学前教育 | 290.146085069075 |
| 050101 | 校荐生 | 汉语言文学 | 217.096054065056 |
| 050201 | 校荐生 | 英语 | 143.046046049048 |
| 050301 | 校荐生 | 新闻学 | 206.096058066044 |
| 080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 265.132072064069 |
| 080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 283.139080066078 |
| 080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 262.140076059063 |
| 080902 | 校荐生 | 软件工程 | 276.157086051068 |
| 081001 | 校荐生 | 土木工程 | 269.150085039080 |
| 081301 | 校荐生 | 化学工程与工艺 | 228.108062060060 |
| 100801 | 校荐生 | 中药学 | 297.147089066084 |
| 101001 | 校荐生 | 医学检验技术 | 293.155088070068 |
| 101003 | 校荐生 | 医学影像技术 | 285.143073074068 |
| 101005 | 校荐生 | 康复治疗学 | 287.143080071073 |
| 101101 | 校荐生 | 护理学 | 267.152089043072 |
| 120105 | 校荐生 | 工程造价 | 269.131069077061 |
| 120201K | 校荐生 | 工商管理 | 277.145083061071 |
| 120203K | 校荐生 | 会计学 | 257.138074062057 |
| 120901K | 校荐生 | 旅游管理 | 254.133070064057 |
| 130504 | 校荐生 | 产品设计 | 242.125065047070 |
2、建档立卡
| 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
| 020301K | 建档立卡 | 金融学 | 149.068059032049 |
| 040106 | 建档立卡 | 学前教育 | 230.111061049070 |
| 080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 162.076052026060 |
| 080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 192.099057043050 |
| 080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 249.122065060067 |
| 080902 | 建档立卡 | 软件工程 | 247.115063067065 |
| 081001 | 建档立卡 | 土木工程 | 235.118064040077 |
| 100801 | 建档立卡 | 中药学 | 245.105068071069 |
| 101001 | 建档立卡 | 医学检验技术 | 220.112058049059 |
| 101003 | 建档立卡 | 医学影像技术 | 197.099051043055 |
| 101005 | 建档立卡 | 康复治疗学 | 215.096069050069 |
| 101101 | 建档立卡 | 护理学 | 196.082068054060 |
| 120105 | 建档立卡 | 工程造价 | 201.078044046077 |
| 120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 208.089066056063 |
| 120203K | 建档立卡 | 会计学 | 128.062056021045 |
| 120901K | 建档立卡 | 旅游管理 | 167.070052037060 |
| 130504 | 建档立卡 | 产品设计 | 137.056050029052 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14603.html