本文为大家整理的是衡水学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
产品设计 | 建档立卡批次 | 224 |
美术学 | 建档立卡批次 | 238 |
动画 | 建档立卡批次 | 220 |
环境设计 | 建档立卡批次 | 255 |
视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 247 |
舞蹈学 | 建档立卡批次 | 251 |
音乐学(声乐) | 建档立卡批次 | 248 |
产品设计 | 普通考生 | 250 |
美术学 | 普通考生 | 256 |
动画 | 普通考生 | 261 |
环境设计 | 普通考生 | 278 |
视觉传达设计 | 普通考生 | 265 |
舞蹈学 | 普通考生 | 242 |
音乐学(声乐) | 普通考生 | 244 |
音乐学(器乐) | 普通考生 | 237 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14820.html