本文为大家整理的是河北科技学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
经济学 | 建档立卡批次 | 182 |
会计学 | 建档立卡批次 | 322 |
工程管理 | 建档立卡批次 | 149 |
工程造价 | 建档立卡批次 | 149 |
物流管理 | 建档立卡批次 | 245 |
健康服务与管理 | 建档立卡批次 | 245 |
土木工程 | 建档立卡批次 | 118 |
车辆工程 | 建档立卡批次 | 192 |
机械设计制造及其自动化 | 建档立卡批次 | 201 |
计算机科学与技术 | 建档立卡批次 | 236 |
软件工程 | 建档立卡批次 | 214 |
电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 249 |
小学教育 | 建档立卡批次 | 213 |
学前教育 | 建档立卡批次 | 276 |
护理学 | 建档立卡批次 | 196 |
康复治疗学 | 建档立卡批次 | 295 |
环境设计 | 建档立卡批次 | 211 |
经济学 | 普通考生 | 101 |
会计学 | 普通考生 | 292 |
工程管理 | 普通考生 | 159 |
工程造价 | 普通考生 | 159 |
物流管理 | 普通考生 | 248 |
健康服务与管理 | 普通考生 | 177 |
交通工程 | 普通考生 | 129 |
土木工程 | 普通考生 | 129 |
车辆工程 | 普通考生 | 193 |
机械设计制造及其自动化 | 普通考生 | 195 |
新能源汽车工程 | 普通考生 | 194 |
智能车辆工程 | 普通考生 | 193 |
计算机科学与技术 | 普通考生 | 216 |
软件工程 | 普通考生 | 216 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 201 |
小学教育 | 普通考生 | 226 |
学前教育 | 普通考生 | 286 |
护理学 | 普通考生 | 208 |
康复治疗学 | 普通考生 | 287 |
环境设计 | 普通考生 | 169 |
舞蹈编导 | 普通考生 | 204 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14807.html