本文为大家整理的是河北科技大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
化学工程与工艺 | 建档立卡批次 | 314 |
轻化工程 | 建档立卡批次 | 296 |
金属材料工程 | 建档立卡批次 | 260 |
食品科学与工程 | 建档立卡批次 | 278 |
化学工程与工艺 | 普通考生 | 412 |
轻化工程 | 普通考生 | 394 |
金属材料工程 | 普通考生 | 198 |
食品科学与工程 | 普通考生 | 270 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14804.html