本文为大家整理的是邯郸学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 385 |
汉语言文学 | 建档立卡批次 | 343 |
学前教育 | 建档立卡批次 | 339 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 402 |
汉语言文学 | 普通考生 | 361 |
学前教育 | 普通考生 | 356 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14789.html
本文为大家整理的是邯郸学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 385 |
汉语言文学 | 建档立卡批次 | 343 |
学前教育 | 建档立卡批次 | 339 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 402 |
汉语言文学 | 普通考生 | 361 |
学前教育 | 普通考生 | 356 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14789.html