韩山师范学院2024年普通专升本录取工作,录取总数为1581人。其中,退役士兵录取81人,提前批(职教师资)录取38人,普通批录取830人,建档立卡批录取32人,三二分段专升本转段录取600人。具体各个批次各个专业录取信息如下:

批次 | 专业号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低排位 |
退役士兵批次 | 025 | 商务英语 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 73 | 67 | 61 | 80 |
022 | 社会工作 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 45 | 44.5 | 44 | 11 | |
023 | 视觉传达设计 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 86.33 | 85.17 | 84 | 5 | |
026 | 电气工程及其自动化 (与广东交通职业技术学院协同培养吗,2+0试点班) | 84 | 81.5 | 79 | 18 | |
027 | 食品科学与工程 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 71 | 70.5 | 70 | 38 | |
028 | 烹饪与营养教育 (与顺德职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 72 | 62 | 52 | 2 | |
038 | 汉语言文学 | 96 | 92.5 | 89 | 4 | |
031 | 人力资源管理 | 62 | 59 | 56 | 111 | |
033 | 产品设计 | 84.33 | 83.33 | 82.33 | 8 | |
036 | 体育教育 | 88 | 68.78 | 60 | 22 | |
039 | 音乐学 | 93.33 | 91.83 | 90.33 | 2 | |
040 | 法学 | 81 | 79 | 78 | 2 | |
021 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 87 | 86.33 | 86 | 5 | |
024 | 财务管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 68 | 65 | 62 | 70 | |
037 | 英语 | 62 | 56 | 50 | 13 | |
035 | 数据科学与大数据技术 | 92 | 90.5 | 89 | 2 | |
032 | 美术学 | 89 | 87.84 | 86.67 | 2 | |
041 | 社会工作 | 43 | 43 | 43 | 12 | |
030 | 学前教育 | 39 | 37.5 | 36 | 17 | |
034 | 数学与应用数学 | 84 | 74 | 64 | 8 | |
029 | 小学教育 | 90 | 90 | 90 | 2 | |
提前批次 | 001 | 烹饪与营养教育 (与顺德职业技术学院协同培养,2+0试点班) | 354 | 296.58 | 259 | 58 |
普通批次 | 002 | 计算机科学与技术 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 441 | 426.85 | 419 | 159 |
003 | 社会工作 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 365 | 326.6 | 311 | 75 | |
004 | 视觉传达设计 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 400 | 382.01 | 373 | 294 | |
005 | 财务管理 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 427 | 348.81 | 305 | 49 | |
006 | 商务英语 (与广东科学技术职业学院协同培养,2+0试点班) | 385 | 381.08 | 378 | 381 | |
007 | 电气工程及其自动化 (与广东交通职业技术学院协同培养吗,2+0试点班) | 427 | 394.81 | 387 | 141 | |
008 | 食品科学与工程 (与广东科贸职业学院协同培养,2+0试点班) | 398 | 355.35 | 331 | 52 | |
009 | 小学教育 | 410 | 354.32 | 332 | 39 | |
010 | 学前教育 | 419 | 383.21 | 369 | 86 | |
011 | 人力资源管理 | 415 | 381.77 | 364 | 49 | |
012 | 美术学 | 387 | 349.29 | 327 | 89 | |
013 | 产品设计 | 406 | 388 | 381 | 182 | |
014 | 数学与应用数学 | 435 | 375.9 | 356 | 115 | |
015 | 数据科学与大数据技术 | 458 | 420.69 | 415 | 195 | |
016 | 英语 | 423 | 399.56 | 391 | 149 | |
017 | 汉语言文学 | 417 | 388.41 | 382 | 177 | |
018 | 音乐学 | 423 | 377.37 | 360 | 39 | |
019 | 法学 | 446 | 424.18 | 417 | 33 | |
020 | 社会工作 | 361 | 337.28 | 324 | 43 | |
建档立卡批次 | 042 | 数学与应用数学 | 332 | 326.37 | 312 | 439 |
043 | 英语 | 394 | 370.1 | 360 | 1115 | |
044 | 汉语言文学 | 378 | 366.79 | 358 | 648 | |
三二分段专升本批次 | 051 | 计算机科学与技术(三二分段专升本) | 162 | 112.8 | 73 | |
052 | 软件工程(三二分段专升本) | 152 | 108.91 | 62 | ||
053 | 物联网工程(三二分段专升本) | 147 | 108.71 | 67 | ||
055 | 环境科学(三二分段专升本) | 156 | 107.14 | 62 | ||
058 | 电子信息工程(三二分段专升本) | 180 | 115.86 | 72 | ||
061 | 计算机科学与技术(三二分段专升本) | 141 | 99.88 | 61 | ||
065 | 食品科学与工程(三二分段专升本) | 153 | 103.86 | 66 | ||
062 | 学前教育(三二分段专升本) | 147 | 121.43 | 93 | ||
054 | 环境设计(三二分段专升本) | 138 | 111.68 | 75 | ||
059 | 音乐表演(三二分段专升本) | 147 | 108.79 | 82 | ||
060 | 音乐学(三二分段专升本) | 142 | 109.84 | 72 | ||
056 | 商务英语(三二分段专升本) | 180 | 151.83 | 120 | ||
057 | 英语(三二分段专升本) | 173 | 155.39 | 141 | ||
066 | 秘书学(三二分段专升本) | 167 | 137.44 | 109 | ||
050 | 旅游管理(三二分段专升本) | 148 | 113.52 | 71 | ||
063 | 财务管理(三二分段专升本) | 159 | 125.68 | 77 | ||
064 | 财务管理(三二分段专升本) | 136 | 102.04 | 79 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14178.html