本文为大家整理的是沧州交通学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
工程管理 | 建档立卡批次 | 300 |
工商管理 | 建档立卡批次 | 276 |
酒店管理 | 建档立卡批次 | 185 |
旅游管理 | 建档立卡批次 | 222 |
土木工程 | 建档立卡批次 | 283 |
车辆工程 | 建档立卡批次 | 255 |
机械工程 | 建档立卡批次 | 281 |
交通运输 | 建档立卡批次 | 228 |
软件工程 | 建档立卡批次 | 343 |
物联网工程 | 建档立卡批次 | 329 |
电气工程及其自动化 | 建档立卡批次 | 349 |
自动化 | 建档立卡批次 | 319 |
风景园林 | 建档立卡批次 | 181 |
商务英语 | 建档立卡批次 | 215 |
英语 | 建档立卡批次 | 218 |
环境设计 | 建档立卡批次 | 234 |
视觉传达设计 | 建档立卡批次 | 236 |
工程管理 | 普通考生 | 304 |
工商管理 | 普通考生 | 300 |
酒店管理 | 普通考生 | 187 |
旅游管理 | 普通考生 | 232 |
化学工程与工艺 | 普通考生 | 276 |
制药工程 | 普通考生 | 225 |
土木工程 | 普通考生 | 280 |
车辆工程 | 普通考生 | 293 |
机械工程 | 普通考生 | 318 |
交通运输 | 普通考生 | 271 |
软件工程 | 普通考生 | 363 |
物联网工程 | 普通考生 | 348 |
电气工程及其自动化 | 普通考生 | 343 |
自动化 | 普通考生 | 301 |
风景园林 | 普通考生 | 175 |
商务英语 | 普通考生 | 215 |
英语 | 普通考生 | 220 |
环境设计 | 普通考生 | 243 |
视觉传达设计 | 普通考生 | 239 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14786.html