
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 13 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 180.121059 |
14 | 药学 | 20 | 医药卫生类(药学) | 187.094093 | ||
15 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 133.067066 | ||
16 | 康复治疗学 | 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 173.095078 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12824.html
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 类别代码 | 类别名称 | 最低分 |
0101 | 长治医学院 | 13 | 护理学 | 17 | 医药卫生类(护理类) | 180.121059 |
14 | 药学 | 20 | 医药卫生类(药学) | 187.094093 | ||
15 | 医学检验技术 | 22 | 医药卫生类(医学检验技术) | 133.067066 | ||
16 | 康复治疗学 | 24 | 医药卫生类(康复治疗学) | 173.095078 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12824.html