本文为大家整理的是沧州师范学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
电子商务 | 建档立卡批次 | 355 |
酒店管理 | 建档立卡批次 | 362 |
体育教育 | 建档立卡批次 | 236 |
绘画 | 建档立卡批次 | 227 |
美术学 | 建档立卡批次 | 256 |
中国画 | 建档立卡批次 | 228 |
艺术设计学 | 建档立卡批次 | 267 |
舞蹈编导 | 建档立卡批次 | 247 |
音乐学(声乐) | 建档立卡批次 | 249 |
电子商务 | 普通考生 | 367 |
酒店管理 | 普通考生 | 348 |
体育教育 | 普通考生 | 236 |
绘画 | 普通考生 | 251 |
美术学 | 普通考生 | 268 |
中国画 | 普通考生 | 250 |
艺术设计学 | 普通考生 | 270 |
舞蹈编导 | 普通考生 | 243 |
音乐学(声乐) | 普通考生 | 250 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14787.html