
院校 | 院校名称 | 专业 | 专业名称 | 类别 | 类别名称 | 最低分 |
109 | 吕梁学院 | 29 | 会计学 | 1 | 财经类 | 198.115083 |
30 | 计算机科学与技术 | 6 | 计算机类 | 250.139111 | ||
31 | 土木工程 | 7 | 建筑水利类 | 154.09406 | ||
32 | 化学工程与工艺 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 229.131098 | ||
33 | 食品科学与工程 | 8 | 环境化工与食品药品类 | 221.133088 | ||
34 | 园林 | 10 | 农林园艺类 | 136.109027 | ||
35 | 学前教育 | 26 | 教育类(学前教育) | 149.094055 | ||
36 | 汉语言文学 | 29 | 教育类(汉语言文学) | 170.096074 | ||
37 | 英语 | 30 | 教育类(英语) | 187.114073 | ||
38 | 数学与应用数学 | 32 | 教育类(数学与应用数学) | 156.089067 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12832.html