本文为大家整理的是青岛恒星科技学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020302 | 校荐生 | 金融工程 | 255.145075047063 |
040106 | 校荐生 | 学前教育 | 268.137073063068 |
050101 | 校荐生 | 汉语言文学 | 127.063051015049 |
050103 | 校荐生 | 汉语国际教育 | 122.050047017055 |
080201 | 校荐生 | 机械工程 | 245.126067041078 |
080207 | 校荐生 | 车辆工程 | 204.082054072050 |
080208 | 校荐生 | 汽车服务工程 | 195.081057047067 |
080213T | 校荐生 | 智能制造工程 | 253.146078031076 |
080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 247.128065057062 |
080717T | 校荐生 | 人工智能 | 253.132076060061 |
080803T | 校荐生 | 机器人工程 | 241.117061050074 |
080902 | 校荐生 | 软件工程 | 256.149078029078 |
080903 | 校荐生 | 网络工程 | 250.110068060080 |
081001 | 校荐生 | 土木工程 | 235.125066041069 |
081703 | 校荐生 | 印刷工程 | 220.103057044073 |
101005 | 校荐生 | 康复治疗学 | 256.122071071063 |
101101 | 校荐生 | 护理学 | 248.127071060061 |
120104 | 校荐生 | 房地产开发与管理 | 249.131075041077 |
120105 | 校荐生 | 工程造价 | 234.123062043068 |
120201K | 校荐生 | 工商管理 | 255.127064058070 |
120205 | 校荐生 | 国际商务 | 246.111069069066 |
120206 | 校荐生 | 人力资源管理 | 253.127071063063 |
120410T | 校荐生 | 健康服务与管理 | 263.120066068075 |
120602 | 校荐生 | 物流工程 | 194.104058034056 |
120902 | 校荐生 | 酒店管理 | 222.097062068057 |
120903 | 校荐生 | 会展经济与管理 | 130.062049016052 |
120904T | 校荐生 | 旅游管理与服务教育 | 223.120061044059 |
130208TK | 校荐生 | 航空服务艺术与管理 | 186.098062036052 |
130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 189.073053054062 |
130503 | 校荐生 | 环境设计 | 192.095055031066 |
130505 | 校荐生 | 服装与服饰设计 | 185.092049028065 |
130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 196.114059029053 |
2、建档立卡
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020302 | 建档立卡 | 金融工程 | 165.085064019061 |
040106 | 建档立卡 | 学前教育 | 212.092064065055 |
080201 | 建档立卡 | 机械工程 | 143.066052014063 |
080207 | 建档立卡 | 车辆工程 | 231.115066064052 |
080208 | 建档立卡 | 汽车服务工程 | 123.058046014051 |
080213T | 建档立卡 | 智能制造工程 | 185.085054036064 |
080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 141.074044020047 |
080717T | 建档立卡 | 人工智能 | 177.073058059045 |
080803T | 建档立卡 | 机器人工程 | 127.054045018055 |
080902 | 建档立卡 | 软件工程 | 188.085059035068 |
080903 | 建档立卡 | 网络工程 | 190.097050026067 |
101005 | 建档立卡 | 康复治疗学 | 140.073058026041 |
101101 | 建档立卡 | 护理学 | 176.069051064043 |
120104 | 建档立卡 | 房地产开发与管理 | 116.047041017052 |
120105 | 建档立卡 | 工程造价 | 96.038038015043 |
120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 144.070058031043 |
120205 | 建档立卡 | 国际商务 | 145.060045040045 |
120206 | 建档立卡 | 人力资源管理 | 153.059044052042 |
120410T | 建档立卡 | 健康服务与管理 | 159.060048058041 |
120902 | 建档立卡 | 酒店管理 | 119.053050022044 |
130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 139.080054024035 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14610.html