
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
烟台理工学院 | 020401 | 校荐生批次 | 国际经济与贸易 | 163.060049065038 |
烟台理工学院 | 030101K | 校荐生批次 | 法学 | 253.142079048063 |
烟台理工学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 242.128070058056 |
烟台理工学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 237.127067065045 |
烟台理工学院 | 050301 | 校荐生批次 | 新闻学 | 228.117060059052 |
烟台理工学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 243.115058064064 |
烟台理工学院 | 080204 | 校荐生批次 | 机械电子工程 | 236.142084026068 |
烟台理工学院 | 080207 | 校荐生批次 | 车辆工程 | 222.115063037070 |
烟台理工学院 | 080714T | 校荐生批次 | 电子信息科学与技术 | 244.125063059060 |
烟台理工学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 232.143079036053 |
烟台理工学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 246.147078031068 |
烟台理工学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 245.133076043069 |
烟台理工学院 | 082701 | 校荐生批次 | 食品科学与工程 | 203.110062043050 |
烟台理工学院 | 100701 | 校荐生批次 | 药学 | 272.140082074058 |
烟台理工学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 266.132071077057 |
烟台理工学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 250.134075066050 |
烟台理工学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 243.137078052054 |
烟台理工学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 244.134071058052 |
烟台理工学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 246.136078055055 |
烟台理工学院 | 120206 | 校荐生批次 | 人力资源管理 | 248.138082049061 |
烟台理工学院 | 120207 | 校荐生批次 | 审计学 | 252.131075058063 |
烟台理工学院 | 120902 | 校荐生批次 | 酒店管理 | 236.137086047052 |
烟台理工学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 225.138092032055 |
烟台理工学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 223.123070056044 |
烟台理工学院 | 050301 | 建档立卡家庭考生批次 | 新闻学 | 137.079055026032 |
烟台理工学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 162.086051036040 |
烟台理工学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械电子工程 | 172.083055046043 |
烟台理工学院 | 080207 | 建档立卡家庭考生批次 | 车辆工程 | 157.084044020053 |
烟台理工学院 | 080714T | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息科学与技术 | 169.102057005062 |
烟台理工学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 173.099052035039 |
烟台理工学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 187.095059039053 |
烟台理工学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 189.082064052055 |
烟台理工学院 | 082701 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品科学与工程 | 164.073048051040 |
烟台理工学院 | 100701 | 建档立卡家庭考生批次 | 药学 | 232.138085033061 |
烟台理工学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 169.069054066034 |
烟台理工学院 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 174.086053033055 |
烟台理工学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 178.086049049043 |
烟台理工学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 115.053044011051 |
烟台理工学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 91.044037024023 |
烟台理工学院 | 120206 | 建档立卡家庭考生批次 | 人力资源管理 | 176.104058019053 |
烟台理工学院 | 120207 | 建档立卡家庭考生批次 | 审计学 | 156.097058009050 |
烟台理工学院 | 120902 | 建档立卡家庭考生批次 | 酒店管理 | 168.078046049041 |
烟台理工学院 | 130502 | 建档立卡家庭考生批次 | 视觉传达设计 | 152.060051050042 |
烟台理工学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 116.059046019038 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12952.html