商丘工学院是一所以工学为主,工学、管理学、经济学、教育学、艺术学、医学等多学科协调发展的地方性、应用型省属民办普通本科高校。学校始建于1994年,2011年4月,经教育部批准,在原商丘科技职业学院基础上建立商丘工学院,实施全日制普通本科教育。
学校设有机械工程学院、土木工程学院、信息与电子工程学院、经济与管理学院、教育与现代艺术学院、医学院、马克思主义学院、基础教学部、体育教学部等教学院(部)。开设本科专业33个。现有河南省重点学科3个,河南省一流本科专业建设点2个,河南省民办高校品牌专业11个,河南省民办高校学科专业建设资助项目7个,河南省高等学校综合改革试点专业3个,河南省特色专业1个。
1、商丘工学院2022专升本录取分数线
专业 | 计划数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
金融学 | 20 | 187 | 166 | 153 |
学前教育 | 120 | 197 | 162 | 135 |
小学教育 | 80 | 206 | 179 | 163 |
机械制造及其自动化 | 30 | 160 | 144 | 121 |
车辆工程 | 40 | 153 | 121 | 93 |
电气工程及其自动化 | 30 | 169 | 143 | 119 |
电子信息工程 | 60 | 195 | 125 | 92 |
计算机科学与技术 | 30 | 204 | 147 | 113 |
软件工程 | 80 | 197 | 167 | 144 |
物联网工程 | 40 | 193 | 162 | 135 |
土木工程 | 30 | 198 | 149 | 119 |
信息管理与信息系统 | 120 | 165 | 105 | 90 |
工程管理 | 50 | 171 | 140 | 118 |
工程造价 | 50 | 143 | 108 | 100 |
市场营销 | 90 | 152 | 116 | 100 |
会计学 | 30 | 178 | 137 | 126 |
电子商务 | 40 | 179 | 130 | 112 |
护理学 | 120 | 201 | 178 | 154 |
环境设计 | 30 | 186 | 180 | 172 |
物流工程 | 10 | 108 | 80 | 80 |
2、商丘工学院2021专升本录取分数线
专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
金融学 | 23 | 185 | 174 | 167 |
学前教育 | 90 | 188 | 160 | 148 |
小学教育 | 80 | 210 | 201 | 197 |
机械制造及其自动化 | 50 | 158 | 138 | 121 |
车辆工程 | 40 | 129 | 112 | 100 |
电气工程及其自动化 | 40 | 182 | 149 | 134 |
电子信息工程 | 30 | 134 | 94 | 80 |
计算机科学与技术 | 30 | 185 | 152 | 137 |
软件工程 | 40 | 172 | 145 | 136 |
物联网工程 | 40 | 145 | 115 | 103 |
土木工程 | 40 | 180 | 145 | 128 |
信息管理与信息系统 | 120 | 166 | 122 | 114 |
工程管理 | 40 | 179 | 145 | 132 |
工程造价 | 30 | 154 | 113 | 107 |
市场营销 | 90 | 159 | 135 | 128 |
会计学 | 40 | 183 | 155 | 149 |
电子商务 | 40 | 172 | 133 | 120 |
护理学 | 100 | 206 | 181 | 165 |
环境设计 | 31 | 189 | 170 | 166 |
物流工程 | 6 | 143 | 109 | 109 |
3、商丘工学院2020专升本录取分数线
专业 | 最低分 |
电气工程及其自动化 | 102 |
电子商务 | 76 |
电子信息工程 | 70 |
工程管理 | 82 |
工程造价 | 70 |
护理学 | 128 |
环境设计 | 155 |
会计学 | 107 |
机器人工程 | 71 |
机械设计制造及其自动化 | 92 |
计算机科学与技术 | 110 |
金融学 | 132 |
软件工程 | 93 |
市场营销 | 77 |
土木工程 | 103 |
物联网工程 | 81 |
信息管理与信息系统 | 81 |
学前教育 | 102 |
车辆工程 | 72 |
4、商丘工学院2019专升本录取分数线
专业 | 最低分 |
金融学 | 143 |
学前教育 | 120 |
机械设计制造及其自动化 | 135 |
汽车服务工程 | 132 |
电气工程及其自动化 | 146 |
电子信息工程 | 99 |
计算机科学与技术 | 163 |
软件工程 | 125 |
土木工程 | 143 |
信息管理与信息系统 | 108 |
工程管理 | 109 |
工程造价 | 94 |
市场营销 | 110 |
会计学 | 134 |
电子商务 | 117 |
护理学 | 139 |
环境设计 | 162 |
产品设计 | 155 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/3307.html