
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
烟台科技学院 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 250.157096039054 |
烟台科技学院 | 020401 | 校荐生批次 | 国际经济与贸易 | 183.098065035050 |
烟台科技学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 251.127065061063 |
烟台科技学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 232.104067074054 |
烟台科技学院 | 050301 | 校荐生批次 | 新闻学 | 222.101053060061 |
烟台科技学院 | 050303 | 校荐生批次 | 广告学 | 219.131067044044 |
烟台科技学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 233.153093022058 |
烟台科技学院 | 080213T | 校荐生批次 | 智能制造工程 | 252.129068054069 |
烟台科技学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 249.124067069056 |
烟台科技学院 | 080803T | 校荐生批次 | 机器人工程 | 241.134075046061 |
烟台科技学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 254.143072044067 |
烟台科技学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 256.128071067061 |
烟台科技学院 | 080903 | 校荐生批次 | 网络工程 | 253.122066054077 |
烟台科技学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 254.129070062063 |
烟台科技学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 244.135075049060 |
烟台科技学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 254.133074071050 |
烟台科技学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 254.146081053055 |
烟台科技学院 | 130206 | 校荐生批次 | 舞蹈编导 | 129.070042021038 |
烟台科技学院 | 130311T | 校荐生批次 | 影视摄影与制作 | 189.099059054036 |
烟台科技学院 | 130401 | 校荐生批次 | 美术学 | 213.099061055059 |
烟台科技学院 | 130404 | 校荐生批次 | 摄影 | 199.108066035056 |
烟台科技学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 212.109056052051 |
烟台科技学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 210.113059033064 |
烟台科技学院 | 130504 | 校荐生批次 | 产品设计 | 211.129072039043 |
烟台科技学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 215.125070030060 |
烟台科技学院 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 178.110057029039 |
烟台科技学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 135.084053018033 |
烟台科技学院 | 050303 | 建档立卡家庭考生批次 | 广告学 | 113.065047015033 |
烟台科技学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 165.099051014052 |
烟台科技学院 | 080213T | 建档立卡家庭考生批次 | 智能制造工程 | 193.100051043050 |
烟台科技学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 171.104054025042 |
烟台科技学院 | 080803T | 建档立卡家庭考生批次 | 机器人工程 | 167.101051014052 |
烟台科技学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 198.100051056042 |
烟台科技学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 195.120066030045 |
烟台科技学院 | 080903 | 建档立卡家庭考生批次 | 网络工程 | 193.117065022054 |
烟台科技学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 193.114059019060 |
烟台科技学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 182.118063017047 |
烟台科技学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 143.078052019046 |
烟台科技学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 96.044041021031 |
烟台科技学院 | 130401 | 建档立卡家庭考生批次 | 美术学 | 118.049045025044 |
烟台科技学院 | 130502 | 建档立卡家庭考生批次 | 视觉传达设计 | 106.051048016039 |
烟台科技学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 133.067049025041 |
烟台科技学院 | 130508 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体艺术 | 130.076051015039 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12951.html